Okna cennik - Ceny okien pcv
Okna PCV - cennik i opinie
84-242 Kębłowo
ul Wiejska 3
tel: 510-807-609
biuro@okna.com.pl
01-339 Warszawa
ul Rotundy 9
tel: 22 201 47 05,
email: okna@okna.eu.pl
Cennik okien Ekosun 81 3d
Rysunek | Wymiar okna x-szer, y-wys | Ekosun 80 3D - Ekookna | Kolory | |||||
X | Y | netto/brutto samo okno | Okno z montażem brutto (8% vat) | Okno z wymianą brutto (8% vat) | Dopłata do 3 szyby U=0,6W/m2*K 4/14/4/14/4 z vat 8% (RAMKA ZWYKŁA / CIEPŁA) | Dopłata do koloru zewnętrznego z vat8 | Dopłata do koloru obustronnego z vat8 | |
U rys | 565 | 535 | 167 / 205 zł | 228 zł | 299 zł | 11 zł / 18 zł | 36 zł | 67 zł |
865 | 535 | 193 / 237 zł | 269 zł | 360 zł | 17 zł / 28 zł | 42 zł | 77 zł | |
1165 | 535 | 247 / 304 zł | 340 zł | 450 zł | 24 zł / 38 zł | 53 zł | 99 zł | |
1465 | 535 | 276 / 339 zł | 384 zł | 514 zł | 30 zł / 47 zł | 60 zł | 110 zł | |
565 | 835 | 208 / 256 zł | 285 zł | 376 zł | 18 zł / 29 zł | 45 zł | 83 zł | |
865 | 835 | 229 / 282 zł | 321 zł | 431 zł | 27 zł / 44 zł | 49 zł | 92 zł | |
1165 | 835 | 296 / 364 zł | 406 zł | 536 zł | 37 zł / 59 zł | 64 zł | 118 zł | |
1465 | 835 | 333 / 410 zł | 459 zł | 608 zł | 46 zł / 74 zł | 72 zł | 133 zł | |
UR rys | 565 | 535 | 193 / 237 zł | 256 zł | 327 zł | 11 zł / 18 zł | 42 zł | 77 zł |
865 | 535 | 218 / 268 zł | 296 zł | 387 zł | 17 zł / 28 zł | 47 zł | 87 zł | |
565 | 835 | 215 / 264 zł | 293 zł | 383 zł | 18 zł / 29 zł | 46 zł | 86 zł | |
865 | 835 | 254 / 312 zł | 348 zł | 458 zł | 27 zł / 44 zł | 55 zł | 101 zł | |
565 | 1135 | 253 / 311 zł | 347 zł | 457 zł | 24 zł / 39 zł | 55 zł | 101 zł | |
865 | 1135 | 277 / 341 zł | 386 zł | 515 zł | 37 zł / 59 zł | 60 zł | 111 zł | |
1165 | 1135 | 356 / 438 zł | 484 zł | 633 zł | 50 zł / 80 zł | 77 zł | 142 zł | |
565 | 1435 | 282 / 347 zł | 391 zł | 521 zł | 31 zł / 49 zł | 61 zł | 113 zł | |
865 | 1435 | 322 / 396 zł | 447 zł | 596 zł | 47 zł / 75 zł | 70 zł | 129 zł | |
1165 | 1435 | 401 / 493 zł | 545 zł | 714 zł | 63 zł / 101 zł | 87 zł | 160 zł | |
565 | 1635 | 305 / 375 zł | 424 zł | 567 zł | 35 zł / 56 zł | 66 zł | 122 zł | |
865 | 1635 | 368 / 453 zł | 505 zł | 667 zł | 53 zł / 86 zł | 79 zł | 147 zł | |
UR R rys | 1165 | 1135 | 450 / 554 zł | 585 zł | 734 zł | 50 zł / 80 zł | 97 zł | 180 zł |
1465 | 1135 | 492 / 605 zł | 644 zł | 812 zł | 63 zł / 101 zł | 106 zł | 197 zł | |
1765 | 1135 | 581 / 715 zł | 753 zł | 941 zł | 76 zł / 121 zł | 125 zł | 232 zł | |
2065 | 1135 | 627 / 771 zł | 815 zł | 1023 zł | 89 zł / 142 zł | 135 zł | 251 zł | |
1165 | 1435 | 505 / 621 zł | 658 zł | 826 zł | 63 zł / 101 zł | 109 zł | 202 zł | |
1465 | 1435 | 557 / 685 zł | 727 zł | 915 zł | 79 zł / 127 zł | 120 zł | 223 zł | |
1765 | 1435 | 616 / 758 zł | 804 zł | 1011 zł | 96 zł / 153 zł | 133 zł | 246 zł | |
2065 | 1435 | 671 / 825 zł | 876 zł | 1103 zł | 112 zł / 179 zł | 145 zł | 268 zł | |
1165 | 1635 | 576 / 708 zł | 743 zł | 924 zł | 72 zł / 115 zł | 124 zł | 230 zł | |
1465 | 1635 | 636 / 782 zł | 821 zł | 1022 zł | 91 zł / 145 zł | 137 zł | 254 zł | |
1765 | 1635 | 711 / 875 zł | 915 zł | 1135 zł | 109 zł / 175 zł | 154 zł | 284 zł | |
2065 | 1635 | 769 / 946 zł | 990 zł | 1230 zł | 128 zł / 204 zł | 166 zł | 307 zł | |
UR R R rys | 2065 zł | 1435 zł | 794 / 977 zł | 1009 zł | 1236 zł | 112 zł / 179 zł | 172 zł | 317 zł |
2365 zł | 1435 zł | 847 / 1042 zł | 1079 zł | 1325 zł | 128 zł / 205 zł | 183 zł | 338 zł | |
R rys | 865 | 2095 | 438 / 539 zł | 601 zł | 793 zł | 69 zł / 110 zł | 95 zł | 175 zł |
865 | 2195 | 452 / 556 zł | 620 zł | 819 zł | 72 zł / 115 zł | 98 zł | 181 zł | |
865 | 2295 | 463 / 569 zł | 637 zł | 841 zł | 75 zł / 120 zł | 100 zł | 185 zł | |
865 | 2395 | 512 / 630 zł | 694 zł | 905 zł | 78 zł / 125 zł | 111 zł | 205 zł | |
865 | 2495 | 630 / 775 zł | 826 zł | 1043 zł | 82 zł / 131 zł | 136 zł | 252 zł | |
STLP rys | 1465 | 2095 | 928 / 1141 zł | 1156 zł | 1387 zł | 116 zł / 186 zł | 200 zł | 371 zł |
1765 | 2095 | 1022 / 1257 zł | 1271 zł | 1521 zł | 140 zł / 224 zł | 221 zł | 408 zł | |
1465 | 2195 | 952 / 1171 zł | 1186 zł | 1423 zł | 122 zł / 194 zł | 206 zł | 380 zł | |
1765 | 2195 | 1051 / 1293 zł | 1306 zł | 1563 zł | 146 zł / 234 zł | 227 zł | 420 zł | |
1465 | 2295 | 982 / 1208 zł | 1223 zł | 1467 zł | 127 zł / 203 zł | 212 zł | 392 zł | |
1765 | 2295 | 1083 / 1332 zł | 1345 zł | 1608 zł | 153 zł / 245 zł | 234 zł | 433 zł | |
1465 | 2395 | 1007 / 1239 zł | 1254 zł | 1504 zł | 133 zł / 212 zł | 218 zł | 402 zł | |
1765 | 2395 | 1110 / 1365 zł | 1379 zł | 1648 zł | 160 zł / 256 zł | 240 zł | 444 zł | |
1465 | 2495 | 1183 / 1455 zł | 1449 zł | 1705 zł | 138 zł / 221 zł | 256 zł | 473 zł | |
1765 | 2495 | 1288 / 1584 zł | 1575 zł | 1851 zł | 166 zł / 266 zł | 278 zł | 515 zł |
Nowoczesny system okien Ekosun 81 3d łączy w sobie wszystkie najlepsze cechy okien wysoce energooszczędnych jednocześnie oferując cenę na którą stać każdego. W cenie okna 5 komorowego otrzymujemy w standardzie aż 6 komór oraz 3 uszczelki które dają nam w profilu tzw suchą komorę okuciową. Całość charakteryzuje się znakomitą szczelnością i doskonałymi parametrami termicznymi.
Profile:
- Ekosun 81 3d
- Kształtowniki z wysokoudarowego PVC,
- 6 komorowy
- 3 uszczelki (szara i czarna w standardzie)
Wzmocnienia:
- Nasze nowoczesne okna w wersji podstawowej mają specjalne, wielokrotnie gięte wzmocnienia ze stali ocynkowanej w skrzydłach i ościeżnicach (stal zamknięta!) o niespotykanej dotąd na rynku wytrzymałości. Jest to najważniejszy element gwarantujący długoletnie, niezawodne działanie okien.
- W standardzie stal 1,5mm !
Szyby:
- Pakiety szybowe Top Glas Ultra U=1,0,
Okucia:
- Maco Multimatic
- klamka ABS,
- mikrowentylacja. Dzięki niej zapewniamy użytkownikom stały dostęp świeżego powietrza, nie narażając ich na zimno,
- Jeden zaczep antywyważeniowy we wszystkich skrzydłach, w oknach z słupkiem ruchomym w standardzie dwa zaczepy antywyważeniowe na skrzydło
- Blokada klamki
- blokada antyprzeciągowa
Uszczelki:
- EPDM. O wyborze tego surowca zadecydowały jego wyjątkowe walory fizyczne i eksploatacyjne. Przede wszystkim - w porównaniu z innymi materiałami, stosowanymi do produkcji uszczelnień - charakteryzuje się on znacznie lepszymi parametrami w zakresie odporności na starzenie, działanie wysokiej temperatury oraz odporności na działanie czynników zewnętrznych. Ponadto wykonane z EPDM uszczelki nie pękają, są odporne na działanie ozonu, charakteryzują się znakomitą wytrzymałością na rozciąganie, zrywanie i ściskanie.
- Estetyczna biała uszczelka bez dopłat
Dodatki:
- listwa podparapetowa. Ułatwia montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz gwarantuje dodatkową izolację cieplną.
- uchwyty do przenoszenia okien
Wersje do wyboru:
Ekosun 81 3d półzlicowany | Ekosun 81 3d prosty |
Ekosun 70 3d prosty | Ekosun 70 3d półzlicowany |
Nasza opinia:
Gwarantujemy że w tej cenie ciężko będzie znaleutf-8ć okno o lepszych parametrach w podobnej cenie. Zważywszy na obowiązującą promocję, jest to chyba jeden z najbardziej opłacalnych zakupów. Dopłacając jedynie 65zł/m2 można doposażyć powyższe okna w pakiet 3 szyb a współczynniku u=0,7 w/m2*K
Zawsze aktualną ofertę na okna pcv można otrzymać telefonicznie (22 266 86 06), wysyłając do nas e-mail lub bezpośrednio w naszym biurze w Warszawie.
Powyższy "Okna PCV cennik" przedstawia ceny ważne do 31. Kwiecień 2017r.
Ceny na okna pcv obowiązują przy zakupie minimum 2szt okien z montażem lub pełną wymianą, przy zakupie jedynie 1szt z montażem obowiązuje dopłata logistyczna +100zł brutto. Przy odbiorze osobistym okien, dopłaty nie obowiązują.
Ceny okien przedstawione w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
Aktualną ofertę lub nietypowe wyceny prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie.
Napisz do nas zapytanie o ceny okien na maila: EMAIL.
© przez Okna Premium. Firma Chwil. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Do każdego systemu dodajemy własną opinię na jego temat. Szukaj także innych modeli okien.