84-242 Kębłowo
ul Wiejska 3
tel: 510-807-609
biuro@okna.com.pl

01-339 Warszawa
ul Rotundy 9
tel: 22 201 47 05,
email: okna@okna.eu.pl

Strona główna Oferta Kontakt

Cennik okien pcv ENCORE HS z Szybą 0,5 firmy Dobroplast - ceny

Rysunek Wymiar okna x-szer, y-wys Prime - Dobroplast Kolory
X Y netto/brutto samo okno Okno z montażem brutto (8% vat) Okno z wymianą brutto (8% vat) Dopłata do 3 szyby U=0,5W/m2*K 4/18/4/18/4 z vat 8% (RAMKA ZWYKŁA / CIEPŁA) Dopłata do koloru zewnętrznego z vat8 Dopłata do koloru obustronnego z vat8
U rys565 535 165 / 203 zł 226 zł 297 zł 12 zł / 19 zł 39 zł 68 zł
865 535 199 / 245 zł 275 zł 366 zł 22 zł / 34 zł 47 zł 82 zł
1165 535 247 / 304 zł 340 zł 450 zł 32 zł / 49 zł 59 zł 101 zł
1465 535 273 / 336 zł 381 zł 511 zł 42 zł / 64 zł 65 zł 112 zł
565 835 198 / 244 zł 274 zł 365 zł 23 zł / 35 zł 47 zł 81 zł
865 835 245 / 301 zł 338 zł 448 zł 42 zł / 64 zł 58 zł 101 zł
1165 835 297 / 365 zł 407 zł 537 zł 61 zł / 93 zł 71 zł 122 zł
1465 835 342 / 421 zł 469 zł 618 zł 80 zł / 122 zł 81 zł 140 zł
UR rys565 535 202 / 248 zł 266 zł 337 zł 12 zł / 19 zł 48 zł 83 zł
865 535 236 / 290 zł 315 zł 406 zł 22 zł / 34 zł 56 zł 97 zł
565 835 235 / 289 zł 314 zł 405 zł 23 zł / 35 zł 56 zł 96 zł
865 835 282 / 347 zł 378 zł 488 zł 42 zł / 64 zł 67 zł 116 zł
565 1135 280 / 344 zł 376 zł 486 zł 34 zł / 52 zł 67 zł 115 zł
865 1135 313 / 385 zł 424 zł 554 zł 62 zł / 95 zł 74 zł 128 zł
1165 1135 378 / 465 zł 508 zł 657 zł 90 zł / 137 zł 90 zł 155 zł
565 1435 316 / 389 zł 428 zł 557 zł 45 zł / 69 zł 75 zł 130 zł
865 1435 356 / 438 zł 484 zł 633 zł 82 zł / 125 zł 85 zł 146 zł
1165 1435 429 / 528 zł 576 zł 744 zł 119 zł / 181 zł 102 zł 176 zł
565 1635 341 / 419 zł 463 zł 606 zł 52 zł / 80 zł 81 zł 140 zł
865 1635 384 / 472 zł 523 zł 685 zł 96 zł / 145 zł 91 zł 158 zł
UR R rys1165 1135 490 / 603 zł 629 zł 778 zł 76 zł / 116 zł 116 zł 201 zł
1465 1135 540 / 664 zł 696 zł 864 zł 104 zł / 159 zł 128 zł 222 zł
1765 1135 628 / 772 zł 804 zł 991 zł 132 zł / 201 zł 149 zł 258 zł
2065 1135 677 / 833 zł 869 zł 1077 zł 161 zł / 244 zł 161 zł 278 zł
1165 1435 557 / 685 zł 714 zł 882 zł 101 zł / 153 zł 132 zł 229 zł
1465 1435 615 / 756 zł 789 zł 977 zł 138 zł / 210 zł 146 zł 252 zł
1765 1435 707 / 870 zł 902 zł 1109 zł 175 zł / 266 zł 168 zł 290 zł
2065 1435 772 / 950 zł 985 zł 1212 zł 212 zł / 322 zł 183 zł 317 zł
1165 1635 601 / 739 zł 770 zł 951 zł 117 zł / 178 zł 143 zł 247 zł
1465 1635 667 / 820 zł 854 zł 1055 zł 160 zł / 243 zł 158 zł 274 zł
1765 1635 772 / 950 zł 981 zł 1201 zł 203 zł / 309 zł 183 zł 317 zł
2065 1635 833 / 1025 zł 1059 zł 1299 zł 246 zł / 374 zł 198 zł 342 zł
UR R R rys2065 zł 1435 zł 899 / 1106 zł 1122 zł 1349 zł 194 zł / 294 zł 214 zł 369 zł
2365 zł 1435 zł 1592 / 1958 zł 1884 zł 2130 zł 231 zł / 350 zł 378 zł 653 zł
R rys865 2095 450 / 554 zł 614 zł 806 zł 130 zł / 197 zł 107 zł 185 zł
865 2195 466 / 573 zł 635 zł 834 zł 136 zł / 207 zł 111 zł 191 zł
865 2295 480 / 590 zł 655 zł 860 zł 143 zł / 217 zł 114 zł 197 zł
865 2395 519 / 638 zł 701 zł 913 zł 149 zł / 227 zł 123 zł 213 zł
865 2495 533 / 656 zł 721 zł 939 zł 156 zł / 237 zł 127 zł 219 zł
STLP rys1465 2095 898 / 1105 zł 1124 zł 1354 zł 217 zł / 330 zł 213 zł 369 zł
1765 2095 994 / 1223 zł 1240 zł 1490 zł 276 zł / 419 zł 236 zł 408 zł
1465 2195 926 / 1139 zł 1158 zł 1395 zł 228 zł / 347 zł 220 zł 380 zł
1765 2195 1023 / 1258 zł 1276 zł 1533 zł 290 zł / 440 zł 243 zł 420 zł
1465 2295 962 / 1183 zł 1201 zł 1445 zł 239 zł / 364 zł 229 zł 395 zł
1765 2295 1058 / 1301 zł 1318 zł 1581 zł 304 zł / 462 zł 251 zł 434 zł
1465 2395 994 / 1223 zł 1240 zł 1490 zł 251 zł / 381 zł 236 zł 408 zł
1765 2395 1205 / 1482 zł 1481 zł 1751 zł 318 zł / 483 zł 286 zł 495 zł
1465 2495 1146 / 1410 zł 1409 zł 1665 zł 262 zł / 398 zł 272 zł 470 zł
1765 2495 1278 / 1572 zł 1564 zł 1840 zł 332 zł / 505 zł 304 zł 524 zł
okna prime opinie

Parametry

Uf = 0,98 W/m2K
Uw* = 1,2 W/m2K
Uw** = 0,76 W/m2K
Uw*** = 0,61 W/m2K
 
Dla okna referencyjnego o wymiarze 1200 x 1500 mm oraz:
* z szybą o Ug = 1,0 W/m2K z ramką stalową
** z szybą o Ug = 0,5 W/m2K z ciepłą ramką tworzywową
*** z szybą o Ug = 0,3 W/m2K z ciepłą ramką tworzywową

Charakterystyka i zalety okien w wersji HS

Okna w wersji HS to wsystkie zalety okien PRIME oraz nowy lepszy standard wyposażenia:
 
  • szara lub czarna uszczelka do wyboru Klienta;
  • szyby zespolone z "ciepłą ramką" tworzywową, która ogranicza utratę ciepła w pomieszczeniu i ogranicza kondensację pary wodnej w strefie brzegowej szyby;
  • wypełnienie dolnego wrębu okuciowego ułatwijące utrzymanie okna w czystości;
  • blokada błędnego położenia klamki lub stopniowany uchył (opcja do wyboru)
Profil:
Szyba
Okucia:
Uszczelnienie:
Nasza opinia:

Profil ze względów technicznych przypomina profil encore, jednak posiada dodatkowe uszczelnienie środkowe, co jednak nie ma dużego wpływu na współczynnik przenikania ciepła, lecz może dawać lepszą szczelność.

Zawsze aktualną ofertę na okna pcv można otrzymać telefonicznie (22 266 86 06), wysyłając do nas e-mail lub bezpośrednio w naszym biurze w Warszawie.

Okna PCV cennik mieszczący się pod domeną http://oknacennik.pl jest własnością firmy Chwil, rozpowszechnianie go w całości lub fragmentach stanowi naruszenie praw autorskich i jest niezgodne z prawem. Firma Chwil jest jednym z największych dystrybutorów okien PCV największych i najbardziej renomowanych producentów okien w Polsce. Posiadamy profesjonalne ekipy montujące okna oraz salon z ekspozycją. Zapraszamy do naszego biura sprzedaży okien w Warszawie.

Powyższy "Okna PCV cennik" przedstawia ceny ważne do 31. Kwiecień 2017r.

Ceny na okna pcv obowiązują przy zakupie minimum 2szt okien z montażem lub pełną wymianą, przy zakupie jedynie 1szt z montażem obowiązuje dopłata logistyczna +100zł brutto. Przy odbiorze osobistym okien, dopłaty nie obowiązują.

Ceny okien przedstawione w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

Aktualną ofertę lub nietypowe wyceny prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie.

Napisz do nas zapytanie o ceny okien na maila: EMAIL.
partnerzy: wymiana okien oknapremium wymiana okien wymiana okien wymiana okien bok

© przez Okna Premium. Firma Chwil. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Do każdego systemu dodajemy własną opinię na jego temat. Szukaj także innych modeli okien.