Okna cennik - Ceny okien pcv
Okna PCV - cennik i opinie
84-242 Kębłowo
ul Wiejska 3
tel: 510-807-609
biuro@okna.com.pl
01-339 Warszawa
ul Rotundy 9
tel: 22 201 47 05,
email: okna@okna.eu.pl
Cennik okien pcv OVLO firmy Dobroplast - ceny
Większość z poniższych wymiarów okien w kolorze białym posiadamy od ręki i ich realizacja może nastąpić nawet w 24h w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny. Okna których nie posiadamy na magazynie wykonujemy w terminie ok. 2 tygodni. W przypadku odbioru osobistego okien, do ceny netto za samo okno należy doliczyć 23% VAT.
Rysunek | Wymiar okna x-szer, y-wys | Ovlo Classic - Dobroplast | Kolory | |||||
X | Y | netto/brutto samo okno | Okno z montażem brutto (8% vat) | Okno z wymianą brutto (8% vat) | Dopłata do 3 szyby U=0,6W/m2*K 4/15/4/15/4 z vat 8% (RAMKA ZWYKŁA / CIEPŁA) | Dopłata do koloru zewnętrznego z vat8 | Dopłata do koloru obustronnego z vat8 | |
U rys | 565 | 535 | 133 / 164 zł | 191 zł | 262 zł | 10 zł / 15 zł | 32 zł | 55 zł |
865 | 535 | 160 / 197 zł | 233 zł | 324 zł | 18 zł / 27 zł | 38 zł | 66 zł | |
1165 | 535 | 199 / 245 zł | 288 zł | 399 zł | 26 zł / 40 zł | 47 zł | 82 zł | |
1465 | 535 | 221 / 272 zł | 325 zł | 455 zł | 34 zł / 52 zł | 53 zł | 91 zł | |
565 | 835 | 160 / 197 zł | 233 zł | 324 zł | 19 zł / 29 zł | 38 zł | 66 zł | |
865 | 835 | 198 / 244 zł | 287 zł | 397 zł | 34 zł / 52 zł | 47 zł | 81 zł | |
1165 | 835 | 240 / 295 zł | 346 zł | 475 zł | 50 zł / 75 zł | 57 zł | 98 zł | |
1465 | 835 | 276 / 339 zł | 397 zł | 546 zł | 65 zł / 99 zł | 66 zł | 113 zł | |
UR rys | 565 | 535 | 163 / 200 zł | 224 zł | 295 zł | 10 zł / 15 zł | 39 zł | 67 zł |
865 | 535 | 191 / 235 zł | 267 zł | 357 zł | 18 zł / 27 zł | 45 zł | 78 zł | |
565 | 835 | 190 / 234 zł | 266 zł | 356 zł | 19 zł / 29 zł | 45 zł | 78 zł | |
865 | 835 | 228 / 280 zł | 320 zł | 430 zł | 34 zł / 52 zł | 54 zł | 94 zł | |
565 | 1135 | 226 / 278 zł | 318 zł | 428 zł | 28 zł / 42 zł | 54 zł | 93 zł | |
865 | 1135 | 253 / 311 zł | 360 zł | 489 zł | 50 zł / 76 zł | 60 zł | 104 zł | |
1165 | 1135 | 306 / 376 zł | 430 zł | 579 zł | 73 zł / 111 zł | 73 zł | 126 zł | |
565 | 1435 | 255 / 314 zł | 362 zł | 491 zł | 36 zł / 55 zł | 61 zł | 105 zł | |
865 | 1435 | 287 / 353 zł | 409 zł | 558 zł | 66 zł / 101 zł | 68 zł | 118 zł | |
1165 | 1435 | 347 / 427 zł | 487 zł | 656 zł | 96 zł / 147 zł | 82 zł | 142 zł | |
565 | 1635 | 276 / 339 zł | 393 zł | 536 zł | 42 zł / 64 zł | 66 zł | 113 zł | |
865 | 1635 | 310 / 381 zł | 443 zł | 605 zł | 77 zł / 117 zł | 74 zł | 127 zł | |
UR R rys | 1165 | 1135 | 396 / 487 zł | 527 zł | 676 zł | 62 zł / 94 zł | 94 zł | 163 zł |
1465 | 1135 | 437 / 538 zł | 584 zł | 753 zł | 84 zł / 128 zł | 104 zł | 179 zł | |
1765 | 1135 | 507 / 624 zł | 673 zł | 861 zł | 107 zł / 163 zł | 120 zł | 208 zł | |
2065 | 1135 | 547 / 673 zł | 729 zł | 936 zł | 130 zł / 197 zł | 130 zł | 224 zł | |
1165 | 1435 | 450 / 554 zł | 598 zł | 767 zł | 81 zł / 124 zł | 107 zł | 185 zł | |
1465 | 1435 | 497 / 611 zł | 662 zł | 850 zł | 111 zł / 169 zł | 118 zł | 204 zł | |
1765 | 1435 | 571 / 702 zł | 755 zł | 962 zł | 141 zł / 215 zł | 136 zł | 234 zł | |
2065 | 1435 | 624 / 768 zł | 825 zł | 1052 zł | 171 zł / 260 zł | 148 zł | 256 zł | |
1165 | 1635 | 486 / 598 zł | 646 zł | 827 zł | 95 zł / 144 zł | 115 zł | 199 zł | |
1465 | 1635 | 539 / 663 zł | 716 zł | 917 zł | 129 zł / 197 zł | 128 zł | 221 zł | |
1765 | 1635 | 624 / 768 zł | 821 zł | 1041 zł | 164 zł / 250 zł | 148 zł | 256 zł | |
2065 | 1635 | 673 / 828 zł | 887 zł | 1126 zł | 199 zł / 303 zł | 160 zł | 276 zł | |
UR R R rys | 2065 zł | 1435 zł | 726 / 893 zł | 935 zł | 1162 zł | 156 zł / 238 zł | 172 zł | 298 zł |
2365 zł | 1435 zł | 1287 / 1583 zł | 1554 zł | 1800 zł | 186 zł / 283 zł | 306 zł | 528 zł | |
R rys | 865 | 2095 | 363 / 446 zł | 520 zł | 712 zł | 105 zł / 159 zł | 86 zł | 149 zł |
865 | 2195 | 377 / 464 zł | 539 zł | 738 zł | 110 zł / 167 zł | 90 zł | 155 zł | |
865 | 2295 | 388 / 477 zł | 556 zł | 760 zł | 115 zł / 175 zł | 92 zł | 159 zł | |
865 | 2395 | 419 / 515 zł | 593 zł | 805 zł | 121 zł / 184 zł | 100 zł | 172 zł | |
865 | 2495 | 431 / 530 zł | 611 zł | 828 zł | 126 zł / 192 zł | 102 zł | 177 zł | |
STLP rys | 1465 | 2095 | 726 / 893 zł | 938 zł | 1169 zł | 175 zł / 267 zł | 172 zł | 298 zł |
1765 | 2095 | 804 / 989 zł | 1035 zł | 1285 zł | 223 zł / 338 zł | 191 zł | 330 zł | |
1465 | 2195 | 748 / 920 zł | 966 zł | 1203 zł | 185 zł / 280 zł | 178 zł | 307 zł | |
1765 | 2195 | 827 / 1017 zł | 1064 zł | 1321 zł | 234 zł / 356 zł | 196 zł | 339 zł | |
1465 | 2295 | 778 / 957 zł | 1003 zł | 1246 zł | 194 zł / 294 zł | 185 zł | 319 zł | |
1765 | 2295 | 855 / 1052 zł | 1099 zł | 1362 zł | 246 zł / 373 zł | 203 zł | 351 zł | |
1465 | 2395 | 803 / 988 zł | 1034 zł | 1284 zł | 203 zł / 308 zł | 191 zł | 330 zł | |
1765 | 2395 | 974 / 1198 zł | 1232 zł | 1501 zł | 257 zł / 391 zł | 231 zł | 400 zł | |
1465 | 2495 | 926 / 1139 zł | 1171 zł | 1428 zł | 212 zł / 322 zł | 220 zł | 380 zł | |
1765 | 2495 | 1033 / 1271 zł | 1300 zł | 1576 zł | 269 zł / 408 zł | 245 zł | 424 zł |
Zalety:
- szerokość profilu wynosi 80 mm, dzięki czemu jest szerszy o 20% od innych sprzedawanych na polskim rynku,
- nowy lepszy standard 6 komorowy o głębokości ramy 80mm,
- 2 zaczepy antywłamaniowe w standardzie w każdym skrzydle
- stopniowany uchył lub blokada klamki w standardzie w każdym skrzydle UR
- Blokada antyprzeciągowa w skrzydłach UR
- Listwa podparapetowa (ok. 3cm od dołu)
- Ekologiczne - na stabilizatorach cynkowo-wapiennych zamiast ołowiowych
- delikatne zaokrąglenia nadają profilowi nowoczesny i elegancki wygląd,
- estetyczne i mało widoczne szare uszczelki przyszybowe (w oknach kolorowych czarne uszczelki) z EPDM,
- Nowoczesna delikatnie zaokrąglona listwa future,
- doskonała izolacyjność cieplna i akustyczna,
- wyjątkowa śnieżna biel i trwałość koloru,
- duża komora wzmocnienia pozwalająca zastosować stalowe wzmocnienia, dające lepszą statykę całego okna, sztywny profil ułatwiający szybki i bezpieczny montaż.
Nasza opinia:
Bardzo dobre rozwiązanie firmy Dobroplast. W cenie okien 5 komorowych oferują aż sześć komór i co ważniejsze większą szerokość profila. W tej chwili wydaje się to być jeden z najlepszych wyborów jeżeli chodzi o współczynnik ceny do jakości oraz bogactwa wyposażenia standardowego.
Zawsze aktualną ofertę na okna pcv można otrzymać telefonicznie (22 266 86 06), wysyłając do nas e-mail lub bezpośrednio w naszym biurze w Warszawie.
Powyższy "Okna PCV cennik" przedstawia ceny ważne do 31. Kwiecień 2017r.
Ceny na okna pcv obowiązują przy zakupie minimum 2szt okien z montażem lub pełną wymianą, przy zakupie jedynie 1szt z montażem obowiązuje dopłata logistyczna +100zł brutto. Przy odbiorze osobistym okien, dopłaty nie obowiązują.
Ceny okien przedstawione w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
Aktualną ofertę lub nietypowe wyceny prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie.
Napisz do nas zapytanie o ceny okien na maila: EMAIL.
© przez Okna Premium. Firma Chwil. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Okna Ovlo cennik - Ovlo zaokrąglona wersja tanich okien pcv. Do każdego systemu dodajemy własną opinię na jego temat. Szukaj także innych modeli okien.