Okna cennik - Ceny okien pcv
Okna PCV - cennik i opinie
84-242 Kębłowo
ul Wiejska 3
tel: 510-807-609
biuro@okna.com.pl
01-339 Warszawa
ul Rotundy 9
tel: 22 201 47 05,
email: okna@okna.eu.pl
Cennik okien Ekosun 70 półzliowany
Rysunek | Wymiar okna x-szer, y-wys | Ekosun 70 - Ekookna | Kolory | |||||
X | Y | netto/brutto samo okno | Okno z montażem brutto (8% vat) | Okno z wymianą brutto (8% vat) | Dopłata do 3 szyby U=0,6W/m2*K 4/14/4/14/4 z vat 8% (RAMKA ZWYKŁA / CIEPŁA) | Dopłata do koloru zewnętrznego z vat8 | Dopłata do koloru obustronnego z vat8 | |
U rys | 565 | 535 | 148 / 182 zł | 207 zł | 279 zł | 10 zł / 16 zł | 32 zł | 59 zł |
865 | 535 | 171 / 210 zł | 245 zł | 336 zł | 15 zł / 25 zł | 37 zł | 68 zł | |
1165 | 535 | 219 / 269 zł | 310 zł | 420 zł | 21 zł / 33 zł | 47 zł | 88 zł | |
1465 | 535 | 244 / 300 zł | 350 zł | 480 zł | 26 zł / 42 zł | 53 zł | 98 zł | |
565 | 835 | 184 / 226 zł | 259 zł | 350 zł | 16 zł / 25 zł | 40 zł | 74 zł | |
865 | 835 | 203 / 250 zł | 293 zł | 403 zł | 24 zł / 39 zł | 44 zł | 81 zł | |
1165 | 835 | 262 / 322 zł | 369 zł | 499 zł | 33 zł / 52 zł | 57 zł | 105 zł | |
1465 | 835 | 295 / 363 zł | 418 zł | 567 zł | 41 zł / 66 zł | 64 zł | 118 zł | |
UR rys | 565 | 535 | 171 / 210 zł | 232 zł | 303 zł | 10 zł / 16 zł | 37 zł | 68 zł |
865 | 535 | 193 / 237 zł | 269 zł | 360 zł | 15 zł / 25 zł | 42 zł | 77 zł | |
565 | 835 | 190 / 234 zł | 266 zł | 356 zł | 16 zł / 25 zł | 41 zł | 76 zł | |
865 | 835 | 225 / 277 zł | 316 zł | 427 zł | 24 zł / 39 zł | 49 zł | 90 zł | |
565 | 1135 | 224 / 276 zł | 315 zł | 426 zł | 21 zł / 34 zł | 48 zł | 90 zł | |
865 | 1135 | 245 / 301 zł | 351 zł | 481 zł | 33 zł / 53 zł | 53 zł | 98 zł | |
1165 | 1135 | 315 / 387 zł | 440 zł | 589 zł | 44 zł / 71 zł | 68 zł | 126 zł | |
565 | 1435 | 250 / 308 zł | 356 zł | 486 zł | 27 zł / 43 zł | 54 zł | 100 zł | |
865 | 1435 | 285 / 351 zł | 407 zł | 556 zł | 42 zł / 66 zł | 62 zł | 114 zł | |
1165 | 1435 | 355 / 437 zł | 496 zł | 664 zł | 56 zł / 90 zł | 77 zł | 142 zł | |
565 | 1635 | 270 / 332 zł | 387 zł | 529 zł | 31 zł / 49 zł | 58 zł | 108 zł | |
865 | 1635 | 326 / 401 zł | 460 zł | 622 zł | 47 zł / 76 zł | 70 zł | 130 zł | |
UR R rys | 1165 | 1135 | 399 / 491 zł | 530 zł | 679 zł | 44 zł / 71 zł | 86 zł | 159 zł |
1465 | 1135 | 436 / 536 zł | 583 zł | 752 zł | 56 zł / 89 zł | 94 zł | 174 zł | |
1765 | 1135 | 515 / 633 zł | 681 zł | 869 zł | 67 zł / 107 zł | 111 zł | 206 zł | |
2065 | 1135 | 555 / 683 zł | 738 zł | 945 zł | 78 zł / 126 zł | 120 zł | 222 zł | |
1165 | 1435 | 448 / 551 zł | 596 zł | 765 zł | 56 zł / 90 zł | 97 zł | 179 zł | |
1465 | 1435 | 494 / 608 zł | 659 zł | 847 zł | 70 zł / 113 zł | 107 zł | 197 zł | |
1765 | 1435 | 546 / 672 zł | 728 zł | 935 zł | 85 zł / 136 zł | 118 zł | 218 zł | |
2065 | 1435 | 594 / 731 zł | 793 zł | 1020 zł | 99 zł / 159 zł | 128 zł | 237 zł | |
1165 | 1635 | 510 / 627 zł | 672 zł | 853 zł | 64 zł / 102 zł | 110 zł | 204 zł | |
1465 | 1635 | 563 / 692 zł | 742 zł | 943 zł | 80 zł / 128 zł | 122 zł | 225 zł | |
1765 | 1635 | 629 / 774 zł | 826 zł | 1047 zł | 97 zł / 155 zł | 136 zł | 251 zł | |
2065 | 1635 | 681 / 838 zł | 895 zł | 1135 zł | 113 zł / 181 zł | 147 zł | 272 zł | |
UR R R rys | 2065 zł | 1435 zł | 703 / 865 zł | 910 zł | 1137 zł | 99 zł / 159 zł | 152 zł | 281 zł |
2365 zł | 1435 zł | 750 / 923 zł | 974 zł | 1220 zł | 114 zł / 182 zł | 162 zł | 300 zł | |
R rys | 865 | 2095 | 388 / 477 zł | 547 zł | 739 zł | 61 zł / 97 zł | 84 zł | 155 zł |
865 | 2195 | 400 / 492 zł | 564 zł | 762 zł | 64 zł / 102 zł | 86 zł | 160 zł | |
865 | 2295 | 410 / 504 zł | 579 zł | 784 zł | 66 zł / 106 zł | 89 zł | 164 zł | |
865 | 2395 | 454 / 558 zł | 631 zł | 842 zł | 69 zł / 111 zł | 98 zł | 181 zł | |
865 | 2495 | 558 / 686 zł | 748 zł | 966 zł | 72 zł / 116 zł | 121 zł | 223 zł | |
STLP rys | 1465 | 2095 | 822 / 1011 zł | 1042 zł | 1272 zł | 103 zł / 164 zł | 178 zł | 328 zł |
1765 | 2095 | 905 / 1113 zł | 1144 zł | 1394 zł | 124 zł / 198 zł | 195 zł | 362 zł | |
1465 | 2195 | 843 / 1037 zł | 1069 zł | 1306 zł | 108 zł / 172 zł | 182 zł | 337 zł | |
1765 | 2195 | 931 / 1145 zł | 1177 zł | 1433 zł | 130 zł / 208 zł | 201 zł | 372 zł | |
1465 | 2295 | 870 / 1070 zł | 1102 zł | 1346 zł | 113 zł / 180 zł | 188 zł | 348 zł | |
1765 | 2295 | 959 / 1180 zł | 1211 zł | 1474 zł | 136 zł / 217 zł | 207 zł | 383 zł | |
1465 | 2395 | 892 / 1097 zł | 1130 zł | 1380 zł | 117 zł / 188 zł | 193 zł | 356 zł | |
1765 | 2395 | 983 / 1209 zł | 1241 zł | 1511 zł | 142 zł / 226 zł | 212 zł | 393 zł | |
1465 | 2495 | 1048 / 1289 zł | 1303 zł | 1560 zł | 122 zł / 196 zł | 226 zł | 419 zł | |
1765 | 2495 | 1141 / 1403 zł | 1416 zł | 1692 zł | 147 zł / 236 zł | 246 zł | 456 zł |
Nowoczesny system okien Ekosun 70 łączy w sobie wszystkie najlepsze cechy okien wysoce energooszczędnych jednocześnie oferując cenę na którą stać każdego. W cenie okna 5 komorowego otrzymujemy w standardzie aż 6 komór oraz 3 uszczelki która dają nam w profilu tzw suchą komorę okuciową. Całość charakteryzuje się znakomitą szczelnością i doskonałymi parametrami termicznymi.
Profile:
- Ekosun 70
- Kształtowniki z wysokoudarowego PVC,
- 6 komorowy
- 2 uszczelki
Wzmocnienia:
- Nasze nowoczesne okna w wersji podstawowej mają specjalne, wielokrotnie gięte wzmocnienia ze stali ocynkowanej w skrzydłach i ościeżnicach (stal zamknięta!) o niespotykanej dotąd na rynku wytrzymałości. Jest to najważniejszy element gwarantujący długoletnie, niezawodne działanie okien.
- W standardzie stal 1,5mm !
Szyby:
- Pakiety szybowe Top Glas Ultra U=1,0,
Okucia:
- Maco Multimatic
- klamka ABS,
- mikrowentylacja. Dzięki niej zapewniamy użytkownikom stały dostęp świeżego powietrza, nie narażając ich na zimno,
- Jeden zaczep antywyważeniowy we wszystkich skrzydłach, w oknach z słupkiem ruchomym w standardzie dwa zaczepy antywyważeniowe na skrzydło
- Blokada klamki
- blokada antyprzeciągowa
Uszczelki:
- EPDM. O wyborze tego surowca zadecydowały jego wyjątkowe walory fizyczne i eksploatacyjne. Przede wszystkim - w porównaniu z innymi materiałami, stosowanymi do produkcji uszczelnień - charakteryzuje się on znacznie lepszymi parametrami w zakresie odporności na starzenie, działanie wysokiej temperatury oraz odporności na działanie czynników zewnętrznych. Ponadto wykonane z EPDM uszczelki nie pękają, są odporne na działanie ozonu, charakteryzują się znakomitą wytrzymałością na rozciąganie, zrywanie i ściskanie.
- Estetyczna biała uszczelka bez dopłat
Dodatki:
- listwa podparapetowa. Ułatwia montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz gwarantuje dodatkową izolację cieplną.
- uchwyty do przenoszenia okien
Nasza opinia:
Gwarantujemy że w tej cenie nie da się kupić lepszego okna nigdzie w Polsce.
Zawsze aktualną ofertę na okna pcv można otrzymać telefonicznie (22 266 86 06), wysyłając do nas e-mail lub bezpośrednio w naszym biurze w Warszawie.
Powyższy "Okna PCV cennik" przedstawia ceny ważne do 31. Kwiecień 2017r.
Ceny na okna pcv obowiązują przy zakupie minimum 2szt okien z montażem lub pełną wymianą, przy zakupie jedynie 1szt z montażem obowiązuje dopłata logistyczna +100zł brutto. Przy odbiorze osobistym okien, dopłaty nie obowiązują.
Ceny okien przedstawione w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
Aktualną ofertę lub nietypowe wyceny prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie.
Napisz do nas zapytanie o ceny okien na maila: EMAIL.
© przez Okna Premium. Firma Chwil. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Okna Ekosun cennik - Thermicco to okna o bardzo dobrych parametrach z potrójnym uszczelnieniem w jeszcze lepszej cenie. Jeden z systemów pasywnych w naszej ofercie. Do każdego systemu dodajemy własną opinię na jego temat. Szukaj także innych modeli okien.