84-242 Kębłowo
ul Wiejska 3
tel: 510-807-609
biuro@okna.com.pl

01-339 Warszawa
ul Rotundy 9
tel: 22 201 47 05,
email: okna@okna.eu.pl

Strona główna Oferta Kontakt

Cennik okien pcv Avantgarde 7000 firmy Dobroplast - ceny

Rysunek Wymiar okna x-szer, y-wys Avantgarde 7000 - Dobroplast Kolory
X Y netto/brutto samo okno Okno z montażem brutto (8% vat) Okno z wymianą brutto (8% vat) Dopłata do 3 szyby U=0,6W/m2*K 4/15/4/15/4 z vat 8% (RAMKA ZWYKŁA / CIEPŁA) Dopłata do koloru zewnętrznego z vat8 Dopłata do koloru obustronnego z vat8
U rys565 535 133 / 164 zł 191 zł 262 zł 10 zł / 15 zł 32 zł 55 zł
865 535 155 / 191 zł 228 zł 319 zł 17 zł / 26 zł 37 zł 64 zł
1165 535 193 / 237 zł 282 zł 392 zł 25 zł / 38 zł 46 zł 79 zł
1465 535 213 / 262 zł 316 zł 446 zł 33 zł / 50 zł 51 zł 87 zł
565 835 154 / 189 zł 227 zł 318 zł 18 zł / 28 zł 37 zł 63 zł
865 835 191 / 235 zł 280 zł 390 zł 33 zł / 50 zł 45 zł 78 zł
1165 835 232 / 285 zł 337 zł 467 zł 48 zł / 73 zł 55 zł 95 zł
1465 835 267 / 328 zł 388 zł 537 zł 63 zł / 95 zł 63 zł 110 zł
UR rys565 535 158 / 194 zł 218 zł 289 zł 10 zł / 15 zł 38 zł 65 zł
865 535 184 / 226 zł 259 zł 350 zł 17 zł / 26 zł 44 zł 76 zł
565 835 184 / 226 zł 259 zł 350 zł 18 zł / 28 zł 44 zł 76 zł
865 835 220 / 271 zł 311 zł 421 zł 33 zł / 50 zł 52 zł 90 zł
565 1135 218 / 268 zł 309 zł 419 zł 27 zł / 41 zł 52 zł 89 zł
865 1135 245 / 301 zł 351 zł 481 zł 49 zł / 74 zł 58 zł 101 zł
1165 1135 295 / 363 zł 418 zł 567 zł 71 zł / 107 zł 70 zł 121 zł
565 1435 247 / 304 zł 353 zł 483 zł 35 zł / 54 zł 59 zł 101 zł
865 1435 278 / 342 zł 400 zł 549 zł 64 zł / 98 zł 66 zł 114 zł
1165 1435 335 / 412 zł 474 zł 643 zł 93 zł / 142 zł 80 zł 137 zł
565 1635 266 / 327 zł 382 zł 525 zł 41 zł / 62 zł 63 zł 109 zł
865 1635 300 / 369 zł 432 zł 594 zł 75 zł / 113 zł 71 zł 123 zł
UR R rys1165 1135 382 / 470 zł 512 zł 661 zł 60 zł / 91 zł 91 zł 157 zł
1465 1135 422 / 519 zł 568 zł 737 zł 82 zł / 124 zł 100 zł 173 zł
1765 1135 490 / 603 zł 654 zł 842 zł 103 zł / 157 zł 116 zł 201 zł
2065 1135 528 / 649 zł 708 zł 916 zł 125 zł / 191 zł 125 zł 217 zł
1165 1435 435 / 535 zł 582 zł 751 zł 79 zł / 120 zł 103 zł 179 zł
1465 1435 481 / 592 zł 645 zł 833 zł 108 zł / 164 zł 114 zł 197 zł
1765 1435 552 / 679 zł 734 zł 942 zł 137 zł / 208 zł 131 zł 227 zł
2065 1435 602 / 740 zł 801 zł 1028 zł 166 zł / 252 zł 143 zł 247 zł
1165 1635 469 / 577 zł 627 zł 809 zł 91 zł / 139 zł 111 zł 192 zł
1465 1635 521 / 641 zł 697 zł 897 zł 125 zł / 190 zł 124 zł 214 zł
1765 1635 602 / 740 zł 797 zł 1017 zł 159 zł / 241 zł 143 zł 247 zł
2065 1635 650 / 800 zł 862 zł 1102 zł 192 zł / 292 zł 154 zł 267 zł
UR R R rys2065 zł 1435 zł 702 / 863 zł 909 zł 1136 zł 151 zł / 230 zł 167 zł 288 zł
2365 zł 1435 zł 1243 / 1529 zł 1507 zł 1753 zł 180 zł / 274 zł 295 zł 510 zł
R rys865 2095 351 / 432 zł 507 zł 699 zł 101 zł / 154 zł 83 zł 144 zł
865 2195 364 / 448 zł 525 zł 724 zł 106 zł / 162 zł 86 zł 149 zł
865 2295 374 / 460 zł 540 zł 745 zł 112 zł / 169 zł 89 zł 153 zł
865 2395 405 / 498 zł 578 zł 789 zł 117 zł / 177 zł 96 zł 166 zł
865 2495 416 / 512 zł 594 zł 812 zł 122 zł / 185 zł 99 zł 171 zł
STLP rys1465 2095 701 / 862 zł 911 zł 1142 zł 170 zł / 258 zł 167 zł 288 zł
1765 2095 776 / 954 zł 1005 zł 1255 zł 215 zł / 327 zł 184 zł 318 zł
1465 2195 723 / 889 zł 939 zł 1176 zł 178 zł / 271 zł 172 zł 297 zł
1765 2195 799 / 983 zł 1034 zł 1291 zł 226 zł / 344 zł 190 zł 328 zł
1465 2295 751 / 924 zł 974 zł 1217 zł 187 zł / 284 zł 178 zł 308 zł
1765 2295 826 / 1016 zł 1067 zł 1331 zł 237 zł / 361 zł 196 zł 339 zł
1465 2395 776 / 954 zł 1005 zł 1255 zł 196 zł / 297 zł 184 zł 318 zł
1765 2395 941 / 1157 zł 1196 zł 1466 zł 248 zł / 377 zł 224 zł 386 zł
1465 2495 895 / 1101 zł 1138 zł 1394 zł 204 zł / 311 zł 213 zł 367 zł
1765 2495 998 / 1228 zł 1262 zł 1538 zł 259 zł / 394 zł 237 zł 410 zł
okna avantgarde opinie

Zalety:
Nasza opinia:

Te okna są w tej chwili w najlepszej możliwej cenie przy zachowaniu bogatego wyposażenia standardowego. Polecamy te okna do mieszkań oraz domów gdzie ważna jest ekonomia zastosowanych rozwiązań oraz wysoka jakość.

dobroplast avantgarde

Zawsze aktualną ofertę na okna pcv można otrzymać telefonicznie (22 266 86 06), wysyłając do nas e-mail lub bezpośrednio w naszym biurze w Warszawie.

Okna PCV cennik mieszczący się pod domeną http://oknacennik.pl jest własnością firmy Chwil, rozpowszechnianie go w całości lub fragmentach stanowi naruszenie praw autorskich i jest niezgodne z prawem. Firma Chwil jest jednym z największych dystrybutorów okien PCV największych i najbardziej renomowanych producentów okien w Polsce. Posiadamy profesjonalne ekipy montujące okna oraz salon z ekspozycją. Zapraszamy do naszego biura sprzedaży okien w Warszawie.

Powyższy "Okna PCV cennik" przedstawia ceny ważne do 31. Kwiecień 2017r.

Ceny na okna pcv obowiązują przy zakupie minimum 2szt okien z montażem lub pełną wymianą, przy zakupie jedynie 1szt z montażem obowiązuje dopłata logistyczna +100zł brutto. Przy odbiorze osobistym okien, dopłaty nie obowiązują.

Ceny okien przedstawione w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

Aktualną ofertę lub nietypowe wyceny prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie.

Napisz do nas zapytanie o ceny okien na maila: EMAIL.
partnerzy: wymiana okien oknapremium wymiana okien wymiana okien wymiana okien bok

© przez Okna Premium. Firma Chwil. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Okna Dobroplast cennik - Avantgarde 7000 to najtańsze okna co nie oznacza gorszej jakości niż konkurencja. Do każdego systemu dodajemy własną opinię na jego temat. Szukaj także innych modeli okien.