Cennik okien PCV Veka Softline 82
Status: Wycofany z oferty
System wycofany z oferty. Ceny mają charakter informacyjny – aktualną wycenę podamy po pomiarze.
Obecny odpowiednik Salamander bluEvolution:82 EKO od 647 zł bruttoOkna od 568 zł brutto
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mm
Ile kosztuje okno mm?
Wpisz dowolny wymiar albo przeciągnij krawędź okna. Ceny Veka Softline 82 z naszego cennika, z montażem i bez.
Przekrój profiluRama i skrzydło z komorami, wzmocnieniem stalowym, uszczelkami i pakietem szyb.
Przeciągnij uchwyt, aby zmienić wymiar. Przeciągnij tło, aby obrócić okno; Ctrl + kółko przybliża
Samo oknobrutto, VAT 23%
2 127,57zł
Z montażemmontaż ciepły, brutto, VAT 8%
2 670,59zł
Cena dla Balkonowe UR+R 1001 × 2095 mm do otworu ok. 1035 × 2110 mm
Ceny w wymiarach standardowych informacyjnie
Dowolny wymiar policzysz w konfiguratorze powyżej.
U1-skrzydłowe uchylne
Możliwe wymiary: szer. 501–2400 mm, wys. 501–1500 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknobiały, czarna uszczelka, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 565 × 535do otworu 600 × 600 | 600 × 600 | 568 złnetto 462 zł | 784 zł | Zapytaj o U 565 × 535 |
| 865 × 535do otworu 900 × 600 | 900 × 600 | 632 złnetto 514 zł | 918 zł | Zapytaj o U 865 × 535 |
| 1165 × 535do otworu 1200 × 600 | 1200 × 600 | 702 złnetto 571 zł | 1 057 zł | Zapytaj o U 1165 × 535 |
| 1465 × 535do otworu 1500 × 600 | 1500 × 600 | 797 złnetto 648 zł | 1 218 zł | Zapytaj o U 1465 × 535 |
| 1765 × 535do otworu ok. 1800 × 595 | 1800 × 595 | 890 złnetto 724 zł | 1 378 zł | Zapytaj o U 1765 × 535 |
| 2065 × 535do otworu ok. 2100 × 595 | 2100 × 595 | 1 016 złnetto 826 zł | 1 566 zł | Zapytaj o U 2065 × 535 |
| 2365 × 535do otworu ok. 2400 × 595 | 2400 × 595 | 1 104 złnetto 897 zł | 1 721 zł | Zapytaj o U 2365 × 535 |
| 565 × 835do otworu 600 × 900 | 600 × 900 | 626 złnetto 509 zł | 913 zł | Zapytaj o U 565 × 835 |
| 865 × 835do otworu 900 × 900 | 900 × 900 | 709 złnetto 577 zł | 1 063 zł | Zapytaj o U 865 × 835 |
| 1165 × 835do otworu 1200 × 900 | 1200 × 900 | 827 złnetto 672 zł | 1 245 zł | Zapytaj o U 1165 × 835 |
| 1465 × 835do otworu 1500 × 900 | 1500 × 900 | 946 złnetto 769 zł | 1 427 zł | Zapytaj o U 1465 × 835 |
| 1765 × 835do otworu ok. 1800 × 895 | 1800 × 895 | 1 060 złnetto 862 zł | 1 605 zł | Zapytaj o U 1765 × 835 |
| 2065 × 835do otworu ok. 2100 × 895 | 2100 × 895 | 1 206 złnetto 981 zł | 1 811 zł | Zapytaj o U 2065 × 835 |
| 2365 × 835do otworu ok. 2400 × 895 | 2400 × 895 | 1 314 złnetto 1 068 zł | 1 983 zł | Zapytaj o U 2365 × 835 |
| 565 × 1135do otworu 600 × 1200 | 600 × 1200 | 715 złnetto 581 zł | 1 068 zł | Zapytaj o U 565 × 1135 |
| 865 × 1135do otworu 900 × 1200 | 900 × 1200 | 844 złnetto 686 zł | 1 259 zł | Zapytaj o U 865 × 1135 |
| 1165 × 1135do otworu 1200 × 1200 | 1200 × 1200 | 982 złnetto 798 zł | 1 458 zł | Zapytaj o U 1165 × 1135 |
| 1465 × 1135do otworu 1500 × 1200 | 1500 × 1200 | 1 115 złnetto 907 zł | 1 653 zł | Zapytaj o U 1465 × 1135 |
| 1765 × 1135do otworu 1800 × 1200 | 1800 × 1200 | 1 272 złnetto 1 034 zł | 1 869 zł | Zapytaj o U 1765 × 1135 |
| 2065 × 1135do otworu 2100 × 1200 | 2100 × 1200 | 1 408 złnetto 1 144 zł | 2 065 zł | Zapytaj o U 2065 × 1135 |
| 565 × 1435do otworu 600 × 1500 | 600 × 1500 | 804 złnetto 653 zł | 1 224 zł | Zapytaj o U 565 × 1435 |
| 865 × 1435do otworu 900 × 1500 | 900 × 1500 | 956 złnetto 777 zł | 1 435 zł | Zapytaj o U 865 × 1435 |
| 1165 × 1435do otworu 1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 1 114 złnetto 906 zł | 1 652 zł | Zapytaj o U 1165 × 1435 |
| 1465 × 1435do otworu 1500 × 1500 | 1500 × 1500 | 1 268 złnetto 1 031 zł | 1 865 zł | Zapytaj o U 1465 × 1435 |
UR1-skrzydłowe uchylno-rozwierne
Możliwe wymiary: szer. 501–1500 mm, wys. 501–2500 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknobiały, czarna uszczelka, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 565 × 535do otworu 600 × 600 | 600 × 600 | 605 złnetto 492 zł | 816 zł | Zapytaj o UR 565 × 535 |
| 865 × 535do otworu 900 × 600 | 900 × 600 | 665 złnetto 541 zł | 947 zł | Zapytaj o UR 865 × 535 |
| 565 × 835do otworu 600 × 900 | 600 × 900 | 660 złnetto 536 zł | 942 zł | Zapytaj o UR 565 × 835 |
| 865 × 835do otworu 900 × 900 | 900 × 900 | 738 złnetto 600 zł | 1 089 zł | Zapytaj o UR 865 × 835 |
| 1165 × 835do otworu 1200 × 900 | 1200 × 900 | 859 złnetto 699 zł | 1 273 zł | Zapytaj o UR 1165 × 835 |
| 565 × 1135do otworu 600 × 1200 | 600 × 1200 | 728 złnetto 592 zł | 1 080 zł | Zapytaj o UR 565 × 1135 |
| 865 × 1135do otworu 900 × 1200 | 900 × 1200 | 855 złnetto 695 zł | 1 269 zł | Zapytaj o UR 865 × 1135 |
| 1165 × 1135do otworu 1200 × 1200 | 1200 × 1200 | 996 złnetto 809 zł | 1 470 zł | Zapytaj o UR 1165 × 1135 |
| 1465 × 1135do otworu 1500 × 1200 | 1500 × 1200 | 1 131 złnetto 920 zł | 1 667 zł | Zapytaj o UR 1465 × 1135 |
| 565 × 1435do otworu 600 × 1500 | 600 × 1500 | 814 złnetto 662 zł | 1 233 zł | Zapytaj o UR 565 × 1435 |
| 865 × 1435do otworu 900 × 1500 | 900 × 1500 | 964 złnetto 784 zł | 1 443 zł | Zapytaj o UR 865 × 1435 |
| 1165 × 1435do otworu 1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 1 126 złnetto 916 zł | 1 663 zł | Zapytaj o UR 1165 × 1435 |
| 1465 × 1435do otworu 1500 × 1500 | 1500 × 1500 | 1 282 złnetto 1 042 zł | 1 877 zł | Zapytaj o UR 1465 × 1435 |
| 565 × 1635do otworu 600 × 1700 | 600 × 1700 | 882 złnetto 717 zł | 1 344 zł | Zapytaj o UR 565 × 1635 |
| 865 × 1635do otworu 900 × 1700 | 900 × 1700 | 1 046 złnetto 851 zł | 1 567 zł | Zapytaj o UR 865 × 1635 |
| 1165 × 1635do otworu 1200 × 1700 | 1200 × 1700 | 1 223 złnetto 994 zł | 1 799 zł | Zapytaj o UR 1165 × 1635 |
UR+R2-skrzydłowe
Możliwe wymiary: szer. 1001–2900 mm, wys. 501–2500 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknobiały, czarna uszczelka, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 1165 × 535do otworu 1200 × 600 | 1200 × 600 | 1 137 złnetto 924 zł | 1 439 zł | Zapytaj o UR+R 1165 × 535 |
| 1465 × 535do otworu 1500 × 600 | 1500 × 600 | 1 197 złnetto 973 zł | 1 570 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 535 |
| 1165 × 835do otworu 1200 × 900 | 1200 × 900 | 1 240 złnetto 1 008 zł | 1 607 zł | Zapytaj o UR+R 1165 × 835 |
| 1465 × 835do otworu 1500 × 900 | 1500 × 900 | 1 300 złnetto 1 057 zł | 1 737 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 835 |
| 1765 × 835do otworu ok. 1800 × 895 | 1800 × 895 | 1 428 złnetto 1 161 zł | 1 928 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 835 |
| 2065 × 835do otworu ok. 2100 × 895 | 2100 × 895 | 1 538 złnetto 1 251 zł | 2 102 zł | Zapytaj o UR+R 2065 × 835 |
| 1165 × 1135do otworu 1200 × 1200 | 1200 × 1200 | 1 374 złnetto 1 117 zł | 1 802 zł | Zapytaj o UR+R 1165 × 1135 |
| 1465 × 1135do otworu 1500 × 1200 | 1500 × 1200 | 1 503 złnetto 1 222 zł | 1 994 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 1135 |
| 1765 × 1135do otworu 1800 × 1200 | 1800 × 1200 | 1 654 złnetto 1 345 zł | 2 204 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 1135 |
| 2065 × 1135do otworu 2100 × 1200 | 2100 × 1200 | 1 783 złnetto 1 449 zł | 2 395 zł | Zapytaj o UR+R 2065 × 1135 |
| 2365 × 1135do otworu ok. 2400 × 1195 | 2400 × 1195 | 1 914 złnetto 1 556 zł | 2 588 zł | Zapytaj o UR+R 2365 × 1135 |
| 1165 × 1435do otworu 1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 1 548 złnetto 1 258 zł | 2 033 zł | Zapytaj o UR+R 1165 × 1435 |
| 1465 × 1435do otworu 1500 × 1500 | 1500 × 1500 | 1 696 złnetto 1 379 zł | 2 241 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 1435 |
| 1765 × 1435do otworu 1800 × 1500 | 1800 × 1500 | 1 866 złnetto 1 517 zł | 2 467 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 1435 |
| 2065 × 1435do otworu 2100 × 1500 | 2100 × 1500 | 2 017 złnetto 1 640 zł | 2 679 zł | Zapytaj o UR+R 2065 × 1435 |
| 2365 × 1435do otworu ok. 2400 × 1495 | 2400 × 1495 | 2 167 złnetto 1 761 zł | 2 887 zł | Zapytaj o UR+R 2365 × 1435 |
| 1165 × 1635do otworu 1200 × 1700 | 1200 × 1700 | 1 674 złnetto 1 361 zł | 2 195 zł | Zapytaj o UR+R 1165 × 1635 |
| 1465 × 1635do otworu 1500 × 1700 | 1500 × 1700 | 1 835 złnetto 1 492 zł | 2 415 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 1635 |
| 1765 × 1635do otworu 1800 × 1700 | 1800 × 1700 | 2 023 złnetto 1 645 zł | 2 658 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 1635 |
| 2065 × 1635do otworu 2100 × 1700 | 2100 × 1700 | 2 185 złnetto 1 776 zł | 2 878 zł | Zapytaj o UR+R 2065 × 1635 |
| 2365 × 1635do otworu ok. 2400 × 1695 | 2400 × 1695 | 2 353 złnetto 1 913 zł | 3 102 zł | Zapytaj o UR+R 2365 × 1635 |
UR+R+R3-skrzydłowe
Możliwe wymiary: szer. 1501–3300 mm, wys. 501–2500 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknobiały, czarna uszczelka, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 1765 × 535do otworu ok. 1800 × 595 | 1800 × 595 | 1 669 złnetto 1 357 zł | 2 061 zł | Zapytaj o UR+R+R 1765 × 535 |
| 2065 × 535do otworu ok. 2100 × 595 | 2100 × 595 | 1 729 złnetto 1 406 zł | 2 192 zł | Zapytaj o UR+R+R 2065 × 535 |
| 2365 × 535do otworu ok. 2400 × 595 | 2400 × 595 | 1 790 złnetto 1 455 zł | 2 323 zł | Zapytaj o UR+R+R 2365 × 535 |
| 1765 × 835do otworu ok. 1800 × 895 | 1800 × 895 | 1 820 złnetto 1 479 zł | 2 272 zł | Zapytaj o UR+R+R 1765 × 835 |
| 2065 × 835do otworu ok. 2100 × 895 | 2100 × 895 | 1 880 złnetto 1 529 zł | 2 403 zł | Zapytaj o UR+R+R 2065 × 835 |
| 2365 × 835do otworu ok. 2400 × 895 | 2400 × 895 | 1 968 złnetto 1 600 zł | 2 557 zł | Zapytaj o UR+R+R 2365 × 835 |
| 1765 × 1135do otworu 1800 × 1200 | 1800 × 1200 | 2 022 złnetto 1 644 zł | 2 527 zł | Zapytaj o UR+R+R 1765 × 1135 |
| 2065 × 1135do otworu 2100 × 1200 | 2100 × 1200 | 2 152 złnetto 1 750 zł | 2 719 zł | Zapytaj o UR+R+R 2065 × 1135 |
| 2365 × 1135do otworu ok. 2400 × 1195 | 2400 × 1195 | 2 281 złnetto 1 854 zł | 2 910 zł | Zapytaj o UR+R+R 2365 × 1135 |
| 1765 × 1435do otworu 1800 × 1500 | 1800 × 1500 | 2 279 złnetto 1 852 zł | 2 830 zł | Zapytaj o UR+R+R 1765 × 1435 |
| 2065 × 1435do otworu 2100 × 1500 | 2100 × 1500 | 2 430 złnetto 1 975 zł | 3 040 zł | Zapytaj o UR+R+R 2065 × 1435 |
| 2365 × 1435do otworu ok. 2400 × 1495 | 2400 × 1495 | 2 580 złnetto 2 097 zł | 3 250 zł | Zapytaj o UR+R+R 2365 × 1435 |
| 1765 × 1635do otworu 1800 × 1700 | 1800 × 1700 | 2 462 złnetto 2 001 zł | 3 043 zł | Zapytaj o UR+R+R 1765 × 1635 |
| 2065 × 1635do otworu 2100 × 1700 | 2100 × 1700 | 2 626 złnetto 2 135 zł | 3 265 zł | Zapytaj o UR+R+R 2065 × 1635 |
| 2365 × 1635do otworu ok. 2400 × 1695 | 2400 × 1695 | 2 791 złnetto 2 269 zł | 3 487 zł | Zapytaj o UR+R+R 2365 × 1635 |
RDrzwi balkonowe 1-skrzydłowe
Możliwe wymiary: szer. 601–1200 mm, wys. 1901–2500 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknobiały, czarna uszczelka, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 865 × 2095do otworu 900 × 2110 | 900 × 2110 | 1 292 złnetto 1 050 zł | 1 901 zł | Zapytaj o R 865 × 2095 |
| 865 × 2195do otworu 900 × 2210 | 900 × 2210 | 1 332 złnetto 1 083 zł | 1 962 zł | Zapytaj o R 865 × 2195 |
| 865 × 2295do otworu 900 × 2310 | 900 × 2310 | 1 367 złnetto 1 111 zł | 2 019 zł | Zapytaj o R 865 × 2295 |
| 865 × 2395do otworu ok. 900 × 2410 | 900 × 2410 | 1 404 złnetto 1 141 zł | 2 078 zł | Zapytaj o R 865 × 2395 |
| 865 × 2495do otworu ok. 900 × 2510 | 900 × 2510 | 1 441 złnetto 1 171 zł | 2 136 zł | Zapytaj o R 865 × 2495 |
UR+RDrzwi balkonowe 2-skrzydłowe
Możliwe wymiary: szer. 1001–1800 mm, wys. 1901–2400 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknobiały, czarna uszczelka, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 1465 × 2095do otworu ok. 1500 × 2110 | 1500 × 2110 | 2 349 złnetto 1 910 zł | 2 985 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 2095 |
| 1765 × 2095do otworu ok. 1800 × 2110 | 1800 × 2110 | 2 799 złnetto 2 275 zł | 3 458 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 2095 |
| 1465 × 2195do otworu ok. 1500 × 2210 | 1500 × 2210 | 2 661 złnetto 2 164 zł | 3 286 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 2195 |
| 1765 × 2195do otworu ok. 1800 × 2210 | 1800 × 2210 | 2 883 złnetto 2 344 zł | 3 557 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 2195 |
| 1465 × 2295do otworu ok. 1500 × 2310 | 1500 × 2310 | 2 735 złnetto 2 224 zł | 3 376 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 2295 |
| 1765 × 2295do otworu ok. 1800 × 2310 | 1800 × 2310 | 2 966 złnetto 2 412 zł | 3 657 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 2295 |
| 1465 × 2395do otworu ok. 1500 × 2410 | 1500 × 2410 | 3 011 złnetto 2 448 zł | 3 644 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 2395 |
| 1765 × 2395do otworu ok. 1800 × 2410 | 1800 × 2410 | 3 271 złnetto 2 660 zł | 3 951 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 2395 |
Samo okno: cena brutto z VAT 23%. Z montażem: produkt i montaż w budynku mieszkalnym, brutto z VAT 8%.
„Do otworu” – przybliżony wymiar otworu w murze, sprawdzany na pomiarze. Jak dobrać okno do otworu
O systemie Veka Softline 82
Okna Veka Softline 82 to wysoce energooszczędny, najwyższej jakości produkt nowej generacji spełniający wszelkie wymagania współczesnych architektów oraz inwestorów indywidualnych. Veka Softline 82 to flagowy produkt naszej firmy. Veka Softline 82 to doskonała propozycja dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, precyzję wykonania oraz stylowy design. Jego największą zaletą jest to, że znacząco zmniejszy Państwa rachunki za ogrzewanie.
Profile:
|
|
Wzmocnienia:
Szyby:
Okucia:
Uszczelki:
Dodatki:
|
|
Zapytaj o wycenę
Wolisz zadzwonić? 801 011 550
Wolisz porozmawiać?
Podaj typ i wymiar okna albo wzór drzwi. Wymiary nietypowe wyceniamy indywidualnie, a na pomiar przyjeżdżamy przed zamówieniem.
Biuro Warszawa22 201 47 05 Biuro Kębłowo58 678 22 90 Infolinia801 011 550Inne systemy: Okna PCV
-
Aluplast Ideal 4000 Roundline
od 493 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmOkno PVC 70 mm z zaokrąglonym skrzydłem, z profili aluplast (produkcja Eko-Okna). Do starszych domów i remontów, gdy liczy się cena i łagodna, tradycyjna linia okna.
-
Aluplast Ideal 4000 Swingline (CL)
od 491 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmSprawdzone okno PVC 70 mm z prostym skrzydłem, z profili aluplast (produkcja Eko-Okna). Do mieszkań, lokali na wynajem i wymiany okien przy rozsądnym budżecie.
-
Ekosun 70 Swingline
od 480 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmNajtańsze okno PVC w cenniku: 70 mm, sześć komór, własny system Eko-Okien. Do mieszkań, domów na wynajem i budynków gospodarczych, gdy liczy się cena.
-
Gealan S9000 EKO
od 647 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmCiepłe okno PVC 82,5 mm z trzema uszczelkami i szybą klejoną do skrzydła (STV). W cenie trzy szyby Ug 0,5 – do nowego domu i do wymiany okien.
-
Rehau Synego
od 642 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmOkno PVC 80 mm z siedmiokomorową ramą, uszczelką środkową i gładką powierzchnią profilu. W cenie trzy szyby Ug 0,5 – do nowych domów i do wymiany okien.
-
Salamander bluEvolution:82 EKO
od 647 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmCiepłe okno PVC 82 mm z trzema uszczelkami, z profili Salamander (produkcja Eko-Okna). W cenie trzy szyby Ug 0,5 – bezpieczny wybór do nowego domu i wymiany okien.
-
Salamander bluEvolution:92 Round
od 680 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmNajgłębsze okno PVC w cenniku (92 mm, trzy uszczelki) z zaokrąglonym skrzydłem. Do domów energooszczędnych w stylu tradycyjnym; w cenie trzy szyby Ug 0,5.
-
Salamander bluEvolution:92 Swing
od 680 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmNajgłębsze okno PVC w cenniku (92 mm, trzy uszczelki) z prostym skrzydłem. Do domów energooszczędnych i dla tych, którzy chcą zapasu izolacji; w cenie trzy szyby Ug 0,5.
-
Salamander GreenEvo 76 3D
od 567 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmOkno PVC 76 mm z trzema uszczelkami, z profili Salamander w dużej części z recyklatu. Rozsądny środek między systemami 70 i 82 mm; w cenie trzy szyby Ug 0,5.







