Cennik okien drewnianych Naturo 68 Sosna łączona
Klasyczne okno drewniane z sosny klejonej, malowane na biało. Do domów w stylu tradycyjnym, kamienic i budynków pod opieką konserwatora.
Okna od 1 360 zł brutto
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mm
Ile kosztuje okno mm?
Wpisz dowolny wymiar albo przeciągnij krawędź okna. Ceny Naturo 68 Sosna łączona z naszego cennika, z montażem i bez.
Przekrój profiluRama i skrzydło z komorami, wzmocnieniem stalowym, uszczelkami i pakietem szyb.
Przeciągnij uchwyt, aby zmienić wymiar. Przeciągnij tło, aby obrócić okno; Ctrl + kółko przybliża
Samo oknobrutto, VAT 23%
5 855,59zł
Z montażemmontaż ciepły, brutto, VAT 8%
5 943,72zł
Cena dla Balkonowe UR+R 1000 × 2095 mm do otworu ok. 1030 × 2110 mm
Ceny w wymiarach standardowych
Dowolny wymiar policzysz w konfiguratorze powyżej.
U1-skrzydłowe uchylne
Możliwe wymiary: szer. 400–1700 mm, wys. 400–1500 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknoRAL9016 Biały beskidzki matowy, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 565 × 535do otworu ok. 595 × 565 | 595 × 565 | 1 360 złnetto 1 106 zł | 1 480 zł | Zapytaj o U 565 × 535 |
| 865 × 535do otworu ok. 895 × 565 | 895 × 565 | 1 536 złnetto 1 248 zł | 1 711 zł | Zapytaj o U 865 × 535 |
| 1165 × 535do otworu ok. 1195 × 565 | 1195 × 565 | 1 716 złnetto 1 395 zł | 1 948 zł | Zapytaj o U 1165 × 535 |
| 1465 × 535do otworu ok. 1495 × 565 | 1495 × 565 | 2 024 złnetto 1 646 zł | 2 296 zł | Zapytaj o U 1465 × 535 |
| 565 × 835do otworu ok. 595 × 865 | 595 × 865 | 1 530 złnetto 1 244 zł | 1 707 zł | Zapytaj o U 565 × 835 |
| 865 × 835do otworu ok. 895 × 865 | 895 × 865 | 1 780 złnetto 1 447 zł | 2 004 zł | Zapytaj o U 865 × 835 |
| 1165 × 835do otworu ok. 1195 × 865 | 1195 × 865 | 2 067 złnetto 1 680 zł | 2 333 zł | Zapytaj o U 1165 × 835 |
| 1465 × 835do otworu ok. 1495 × 865 | 1495 × 865 | 2 434 złnetto 1 979 zł | 2 733 zł | Zapytaj o U 1465 × 835 |
| 565 × 1135do otworu ok. 595 × 1165 | 595 × 1165 | 1 881 złnetto 1 529 zł | 2 092 zł | Zapytaj o U 565 × 1135 |
| 865 × 1135do otworu ok. 895 × 1165 | 895 × 1165 | 2 226 złnetto 1 810 zł | 2 473 zł | Zapytaj o U 865 × 1135 |
| 1165 × 1135do otworu ok. 1195 × 1165 | 1195 × 1165 | 2 566 złnetto 2 087 zł | 2 850 zł | Zapytaj o U 1165 × 1135 |
| 1465 × 1135do otworu ok. 1495 × 1165 | 1495 × 1165 | 2 976 złnetto 2 419 zł | 3 287 zł | Zapytaj o U 1465 × 1135 |
| 565 × 1435do otworu ok. 595 × 1465 | 595 × 1465 | 2 094 złnetto 1 702 zł | 2 357 zł | Zapytaj o U 565 × 1435 |
| 865 × 1435do otworu ok. 895 × 1465 | 895 × 1465 | 2 503 złnetto 2 035 zł | 2 794 zł | Zapytaj o U 865 × 1435 |
| 1165 × 1435do otworu ok. 1195 × 1465 | 1195 × 1465 | 2 907 złnetto 2 363 zł | 3 226 zł | Zapytaj o U 1165 × 1435 |
| 1465 × 1435do otworu ok. 1495 × 1465 | 1495 × 1465 | 3 374 złnetto 2 743 zł | 3 714 zł | Zapytaj o U 1465 × 1435 |
UR1-skrzydłowe uchylno-rozwierne
Możliwe wymiary: szer. 500–1600 mm, wys. 500–1900 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknoRAL9016 Biały beskidzki matowy, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 565 × 535do otworu ok. 595 × 565 | 595 × 565 | 1 557 złnetto 1 266 zł | 1 652 zł | Zapytaj o UR 565 × 535 |
| 865 × 535do otworu ok. 895 × 565 | 895 × 565 | 1 642 złnetto 1 335 zł | 1 805 zł | Zapytaj o UR 865 × 535 |
| 1165 × 535do otworu ok. 1195 × 565 | 1195 × 565 | 2 067 złnetto 1 680 zł | 2 256 zł | Zapytaj o UR 1165 × 535 |
| 1465 × 535do otworu ok. 1495 × 565 | 1495 × 565 | 2 327 złnetto 1 892 zł | 2 562 zł | Zapytaj o UR 1465 × 535 |
| 565 × 835do otworu ok. 595 × 865 | 595 × 865 | 1 647 złnetto 1 339 zł | 1 809 zł | Zapytaj o UR 565 × 835 |
| 865 × 835do otworu ok. 895 × 865 | 895 × 865 | 1 743 złnetto 1 417 zł | 1 971 zł | Zapytaj o UR 865 × 835 |
| 1165 × 835do otworu ok. 1195 × 865 | 1195 × 865 | 2 189 złnetto 1 780 zł | 2 441 zł | Zapytaj o UR 1165 × 835 |
| 1465 × 835do otworu ok. 1495 × 865 | 1495 × 865 | 2 471 złnetto 2 009 zł | 2 766 zł | Zapytaj o UR 1465 × 835 |
| 565 × 1135do otworu ok. 595 × 1165 | 595 × 1165 | 1 945 złnetto 1 581 zł | 2 148 zł | Zapytaj o UR 565 × 1135 |
| 865 × 1135do otworu ok. 895 × 1165 | 895 × 1165 | 2 062 złnetto 1 676 zł | 2 329 zł | Zapytaj o UR 865 × 1135 |
| 1165 × 1135do otworu ok. 1195 × 1165 | 1195 × 1165 | 2 572 złnetto 2 091 zł | 2 854 zł | Zapytaj o UR 1165 × 1135 |
| 1465 × 1135do otworu ok. 1495 × 1165 | 1495 × 1165 | 2 917 złnetto 2 372 zł | 3 235 zł | Zapytaj o UR 1465 × 1135 |
| 565 × 1435do otworu ok. 595 × 1465 | 595 × 1465 | 2 216 złnetto 1 801 zł | 2 464 zł | Zapytaj o UR 565 × 1435 |
| 865 × 1435do otworu ok. 895 × 1465 | 895 × 1465 | 2 354 złnetto 1 914 zł | 2 663 zł | Zapytaj o UR 865 × 1435 |
| 1165 × 1435do otworu ok. 1195 × 1465 | 1195 × 1465 | 2 928 złnetto 2 380 zł | 3 245 zł | Zapytaj o UR 1165 × 1435 |
| 1465 × 1435do otworu ok. 1495 × 1465 | 1495 × 1465 | 3 337 złnetto 2 713 zł | 3 682 zł | Zapytaj o UR 1465 × 1435 |
| 565 × 1635do otworu ok. 595 × 1665 | 595 × 1665 | 1 334 złnetto 1 084 zł | 1 741 zł | Zapytaj o UR 565 × 1635 |
| 865 × 1635do otworu ok. 895 × 1665 | 895 × 1665 | 2 545 złnetto 2 069 zł | 2 883 zł | Zapytaj o UR 865 × 1635 |
| 1165 × 1635do otworu ok. 1195 × 1665 | 1195 × 1665 | 3 162 złnetto 2 570 zł | 3 502 zł | Zapytaj o UR 1165 × 1635 |
| 1465 × 1635do otworu ok. 1495 × 1665 | 1495 × 1665 | 3 624 złnetto 2 946 zł | 3 985 zł | Zapytaj o UR 1465 × 1635 |
UR+R2-skrzydłowe
Możliwe wymiary: szer. 900–2200 mm, wys. 600–1900 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknoRAL9016 Biały beskidzki matowy, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 1165 × 835do otworu ok. 1195 × 865 | 1195 × 865 | 2 944 złnetto 2 393 zł | 3 103 zł | Zapytaj o UR+R 1165 × 835 |
| 1465 × 835do otworu ok. 1495 × 865 | 1495 × 865 | 3 231 złnetto 2 627 zł | 3 433 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 835 |
| 1765 × 835do otworu ok. 1795 × 865 | 1795 × 865 | 3 518 złnetto 2 860 zł | 3 763 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 835 |
| 2065 × 835do otworu ok. 2095 × 865 | 2095 × 865 | 3 927 złnetto 3 192 zł | 4 200 zł | Zapytaj o UR+R 2065 × 835 |
| 1165 × 1135do otworu ok. 1195 × 1165 | 1195 × 1165 | 3 454 złnetto 2 808 zł | 3 629 zł | Zapytaj o UR+R 1165 × 1135 |
| 1465 × 1135do otworu ok. 1495 × 1165 | 1495 × 1165 | 3 820 złnetto 3 106 zł | 4 028 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 1135 |
| 1765 × 1135do otworu ok. 1795 × 1165 | 1795 × 1165 | 4 176 złnetto 3 396 zł | 4 419 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 1135 |
| 2065 × 1135do otworu ok. 2095 × 1165 | 2095 × 1165 | 4 633 złnetto 3 767 zł | 4 898 zł | Zapytaj o UR+R 2065 × 1135 |
| 1165 × 1435do otworu ok. 1195 × 1465 | 1195 × 1465 | 3 868 złnetto 3 145 zł | 4 070 zł | Zapytaj o UR+R 1165 × 1435 |
| 1465 × 1435do otworu ok. 1495 × 1465 | 1495 × 1465 | 4 309 złnetto 3 504 zł | 4 535 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 1435 |
| 1765 × 1435do otworu ok. 1795 × 1465 | 1795 × 1465 | 4 718 złnetto 3 836 zł | 4 972 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 1435 |
| 2065 × 1435do otworu ok. 2095 × 1465 | 2095 × 1465 | 5 245 złnetto 4 264 zł | 5 512 zł | Zapytaj o UR+R 2065 × 1435 |
| 1165 × 1635do otworu ok. 1195 × 1665 | 1195 × 1665 | 4 192 złnetto 3 408 zł | 4 407 zł | Zapytaj o UR+R 1165 × 1635 |
| 1465 × 1635do otworu ok. 1495 × 1665 | 1495 × 1665 | 4 665 złnetto 3 793 zł | 4 900 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 1635 |
| 1765 × 1635do otworu ok. 1795 × 1665 | 1795 × 1665 | 5 122 złnetto 4 164 zł | 5 379 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 1635 |
| 2065 × 1635do otworu ok. 2095 × 1665 | 2095 × 1665 | 5 691 złnetto 4 627 zł | 5 956 zł | Zapytaj o UR+R 2065 × 1635 |
UR+R+R3-skrzydłowe
Możliwe wymiary: szer. 1400–3000 mm, wys. 600–2200 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknoRAL9016 Biały beskidzki matowy, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 1465 × 835do otworu ok. 1495 × 865 | 1495 × 865 | 4 176 złnetto 3 396 zł | 4 263 zł | Zapytaj o UR+R+R 1465 × 835 |
| 1765 × 835do otworu ok. 1795 × 865 | 1795 × 865 | 4 331 złnetto 3 521 zł | 4 476 zł | Zapytaj o UR+R+R 1765 × 835 |
| 2065 × 835do otworu ok. 2095 × 865 | 2095 × 865 | 4 628 złnetto 3 763 zł | 4 815 zł | Zapytaj o UR+R+R 2065 × 835 |
| 2365 × 835do otworu ok. 2395 × 865 | 2395 × 865 | 4 920 złnetto 4 000 zł | 5 150 zł | Zapytaj o UR+R+R 2365 × 835 |
| 1465 × 1135do otworu ok. 1495 × 1165 | 1495 × 1165 | 4 761 złnetto 3 871 zł | 4 854 zł | Zapytaj o UR+R+R 1465 × 1135 |
| 1765 × 1135do otworu ok. 1795 × 1165 | 1795 × 1165 | 5 096 złnetto 4 143 zł | 5 226 zł | Zapytaj o UR+R+R 1765 × 1135 |
| 2065 × 1135do otworu ok. 2095 × 1165 | 2095 × 1165 | 5 473 złnetto 4 450 zł | 5 635 zł | Zapytaj o UR+R+R 2065 × 1135 |
| 2365 × 1135do otworu ok. 2395 × 1165 | 2395 × 1165 | 5 818 złnetto 4 730 zł | 6 016 zł | Zapytaj o UR+R+R 2365 × 1135 |
| 1465 × 1435do otworu ok. 1495 × 1465 | 1495 × 1465 | 5 345 złnetto 4 346 zł | 5 445 zł | Zapytaj o UR+R+R 1465 × 1435 |
| 1765 × 1435do otworu ok. 1795 × 1465 | 1795 × 1465 | 5 739 złnetto 4 666 zł | 5 868 zł | Zapytaj o UR+R+R 1765 × 1435 |
| 2065 × 1435do otworu ok. 2095 × 1465 | 2095 × 1465 | 6 174 złnetto 5 020 zł | 6 329 zł | Zapytaj o UR+R+R 2065 × 1435 |
| 2365 × 1435do otworu ok. 2395 × 1465 | 2395 × 1465 | 6 589 złnetto 5 357 zł | 6 770 zł | Zapytaj o UR+R+R 2365 × 1435 |
| 1465 × 1635do otworu ok. 1495 × 1665 | 1495 × 1665 | 5 771 złnetto 4 692 zł | 5 870 zł | Zapytaj o UR+R+R 1465 × 1635 |
| 1765 × 1635do otworu ok. 1795 × 1665 | 1795 × 1665 | 6 212 złnetto 5 050 zł | 6 335 zł | Zapytaj o UR+R+R 1765 × 1635 |
| 2065 × 1635do otworu ok. 2095 × 1665 | 2095 × 1665 | 6 685 złnetto 5 435 zł | 6 828 zł | Zapytaj o UR+R+R 2065 × 1635 |
| 2365 × 1635do otworu ok. 2395 × 1665 | 2395 × 1665 | 7 136 złnetto 5 802 zł | 7 303 zł | Zapytaj o UR+R+R 2365 × 1635 |
RDrzwi balkonowe 1-skrzydłowe
Możliwe wymiary: szer. 600–1100 mm, wys. 2000–2500 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknoRAL9016 Biały beskidzki matowy, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 865 × 2095do otworu ok. 895 × 2110 | 895 × 2110 | 3 278 złnetto 2 665 zł | 3 646 zł | Zapytaj o R 865 × 2095 |
| 865 × 2195do otworu ok. 895 × 2210 | 895 × 2210 | 3 374 złnetto 2 743 zł | 3 756 zł | Zapytaj o R 865 × 2195 |
| 865 × 2295do otworu ok. 895 × 2310 | 895 × 2310 | 3 464 złnetto 2 817 zł | 3 861 zł | Zapytaj o R 865 × 2295 |
| 865 × 2395do otworu ok. 895 × 2410 | 895 × 2410 | 3 565 złnetto 2 899 zł | 3 976 zł | Zapytaj o R 865 × 2395 |
| 865 × 2495do otworu ok. 895 × 2510 | 895 × 2510 | 3 656 złnetto 2 972 zł | 4 081 zł | Zapytaj o R 865 × 2495 |
UR+RDrzwi balkonowe 2-skrzydłowe
Możliwe wymiary: szer. 1000–2100 mm, wys. 2000–2500 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknoRAL9016 Biały beskidzki matowy, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 1465 × 2095do otworu ok. 1495 × 2110 | 1495 × 2110 | 6 568 złnetto 5 340 zł | 6 689 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 2095 |
| 1765 × 2095do otworu ok. 1795 × 2110 | 1795 × 2110 | 7 232 złnetto 5 880 zł | 7 350 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 2095 |
| 1465 × 2195do otworu ok. 1495 × 2210 | 1495 × 2210 | 6 759 złnetto 5 495 zł | 6 883 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 2195 |
| 1765 × 2195do otworu ok. 1795 × 2210 | 1795 × 2210 | 7 455 złnetto 6 061 zł | 7 572 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 2195 |
| 1465 × 2295do otworu ok. 1495 × 2310 | 1495 × 2310 | 6 929 złnetto 5 633 zł | 7 059 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 2295 |
| 1765 × 2295do otworu ok. 1795 × 2310 | 1795 × 2310 | 7 668 złnetto 6 234 zł | 7 785 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 2295 |
| 1465 × 2395do otworu ok. 1495 × 2410 | 1495 × 2410 | 7 157 złnetto 5 819 zł | 7 285 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 2395 |
| 1765 × 2395do otworu ok. 1795 × 2410 | 1795 × 2410 | 7 880 złnetto 6 407 zł | 7 997 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 2395 |
| 1465 × 2495do otworu ok. 1495 × 2510 | 1495 × 2510 | 7 322 złnetto 5 953 zł | 7 456 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 2495 |
| 1765 × 2495do otworu ok. 1795 × 2510 | 1795 × 2510 | 8 087 złnetto 6 575 zł | 8 205 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 2495 |
Samo okno: cena brutto z VAT 23%. Z montażem: produkt i montaż w budynku mieszkalnym, brutto z VAT 8%.
„Do otworu” – przybliżony wymiar otworu w murze, sprawdzany na pomiarze. Jak dobrać okno do otworu
Dodatki 2 pozycje
- Stopniowany uchył +37 zł / szt.
- Hamulec w klamce +246 zł / szt.
O systemie Naturo 68 Sosna łączona
Naturo 68 to klasyczne okno drewniane Eko-Okien z sosny klejonej z trzech warstw. To propozycja dla osób, które chcą naturalnego materiału, np. w domu w stylu tradycyjnym, w kamienicy lub w budynku pod opieką konserwatora. W naszym cenniku okno jest malowane na biało (RAL 9016, mat) i ma w standardzie szybę dwuszybową z ciepłą ramką.
| Producent | Eko-Okna |
|---|---|
| Materiał | sosna, drewno klejone z 3 warstw |
| Głębokość profilu | 68 mm |
| Uszczelki | 2 |
| Szyba w standardzie | dwuszybowa 4/16/4, Ug = 1,0 W/(m²·K), ciepła ramka |
| Uw okna | 1,2 W/(m²·K) dla okna 1230 × 1480 mm z szybą Ug 1,0 i ciepłą ramką (wg Eko-Okien) |
| Grubość pakietów | 24–32 mm |
| Wykończenie | 4-warstwowa powłoka malarska |
| Okucie | Roto NX |
| Kolor w cenniku | biały RAL 9016, matowy |
Profil
Rama i skrzydło mają 68 mm grubości. Wykonuje się je z drewna sosnowego klejonego z trzech warstw. Klejenie warstwowe ogranicza paczenie się i pracę drewna w porównaniu z litym materiałem. Okno ma dwie uszczelki. Drewno chroni 4-warstwowa powłoka malarska. Jak każde okno drewniane wymaga okresowej konserwacji powłoki według zaleceń producenta.
Szyby
W cenie jest pakiet dwuszybowy 4/16/4 z ciepłą ramką, Ug = 1,0 W/(m²·K). Okno referencyjne z taką szybą ma według Eko-Okien Uw = 1,2 W/(m²·K). Profil 68 mm mieści pakiety o grubości 24–32 mm. Szyba trzyszybowa w tej grubości ma węższe przestrzenie między szybami, dlatego poprawa jest umiarkowana. Eko-Okna podaje dla pakietu trzyszybowego Ug 0,8 wartość Uw = 1,07 W/(m²·K). Do nowego domu z wymaganiem WT 2021 (Uw nie więcej niż 0,9) to okno się nie nadaje. Tu lepiej wybrać grubszy profil drewniany.
Okucia i bezpieczeństwo
Okucie obwiedniowe Roto NX. W standardzie jest klamka tworzywowa. Za dopłatą: klamka aluminiowa w kolorze okna, Hoppe Secustik Atlanta, klamka z kluczykiem lub z przyciskiem, a także okucie antywłamaniowe WK1 z klamką na klucz, stopniowany uchył i hamulec w klamce.
Kolory
W tym cenniku okno jest w kolorze białym RAL 9016, matowym. Eko-Okna maluje Naturo 68 także lazurami, innymi kolorami RAL i lakierem bezbarwnym, a oprócz sosny ma świerk, meranti i dąb. Tych wersji nie ma w naszym cenniku.
Dla kogo / nasza opinia
Naturo 68 wybierz, gdy zależy Ci na drewnie i klasycznym wyglądzie, a nie na rekordowej izolacji, np. przy wymianie okien w starym domu, kamienicy lub budynku zabytkowym. Pod względem ciepła okno jest na poziomie 70-milimetrowego okna PVC z dwiema szybami (np. Ideal 4000: Uw 1,3). Jest przy tym wyraźnie droższe od okien PVC i wymaga okresowej konserwacji powłoki. Jeśli priorytetem jest energooszczędność albo bezobsługowość, lepszy będzie system PVC o głębokości 82 mm.
Zapytaj o wycenę
Wolisz zadzwonić? 801 011 550
Wolisz porozmawiać?
Podaj typ i wymiar okna albo wzór drzwi. Wymiary nietypowe wyceniamy indywidualnie, a na pomiar przyjeżdżamy przed zamówieniem.
Biuro Warszawa22 201 47 05 Biuro Kębłowo58 678 22 90 Infolinia801 011 550