Okna Veka – cennik
Veka to niemiecki producent profili okiennych PVC. Systemy Veka wycofaliśmy z oferty – ceny poniżej są informacyjne, a przy każdym systemie podpowiadamy obecny odpowiednik. Poniżej wszystkie systemy Veka z naszego cennika – z cenami w typowych wymiarach.
Systemy w cenniku
-
Veka HS Slide line 70P wycofany
-
Drzwi PCV Veka Softline 82 wycofany
Porównanie cen okien w typowych wymiarach
| System | Okno uchylno-rozwierne 865 × 1435 | To samo okno z montażem | Okno 2-skrzydłowe 1465 × 1435 | Drzwi balkonowe 865 × 2095 |
|---|---|---|---|---|
| Veka Efectline 70 Biały wycofany, ceny informacyjne | 568 zł | 846 zł | 980 zł | 758 zł |
| Veka Perfectline 70 wycofany, ceny informacyjne | 648 zł | 916 zł | 1 118 zł | 864 zł |
| Veka Softline 76 AD wycofany, ceny informacyjne | 648 zł | 916 zł | 1 118 zł | 864 zł |
| Veka Roundline O70 wycofany, ceny informacyjne | 658 zł | 925 zł | 1 135 zł | 878 zł |
| Veka Softline 76 MD wycofany, ceny informacyjne | 687 zł | 951 zł | 1 186 zł | 918 zł |
| Veka Softline 82 wycofany, ceny informacyjne | 964 zł | 1 195 zł | 1 696 zł | 1 292 zł |
| Veka Softline 82 NX wycofany, ceny informacyjne | 989 zł | 1 216 zł | 1 573 zł | 1 206 zł |
Ceny innych wymiarów, kolorów i rodzajów montażu – na stronie systemu. Wymiary okien typowych i otworów w murze.
Nie widzisz swojego systemu? Zapytaj o wycenę – wyceniamy też inne systemy i wymiary nietypowe.