Cennik okien PCV Schuco Corona CT70 Eko Classic
Status: Wycofany z oferty
System wycofany z oferty. Ceny mają charakter informacyjny – aktualną wycenę podamy po pomiarze.
Obecny odpowiednik Aluplast Ideal 4000 Swingline (CL) od 491 zł bruttoOkna od 234 zł brutto
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mm
Ile kosztuje okno mm?
Wpisz dowolny wymiar albo przeciągnij krawędź okna. Ceny Schuco Corona CT70 Eko Classic z naszego cennika, z montażem i bez.
Przekrój profiluRama i skrzydło z komorami, wzmocnieniem stalowym, uszczelkami i pakietem szyb.
Przeciągnij uchwyt, aby zmienić wymiar. Przeciągnij tło, aby obrócić okno; Ctrl + kółko przybliża
Samo oknobrutto, VAT 23%
618,27zł
Z montażemmontaż ciepły, brutto, VAT 8%
1 139,03zł
Cena dla UR 865 × 1435 mm do otworu ok. 900 × 1500 mm
Ceny w wymiarach standardowych informacyjnie
Dowolny wymiar policzysz w konfiguratorze powyżej.
U1-skrzydłowe uchylne
Możliwe wymiary: szer. 501–1500 mm, wys. 501–1300 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknobiały, szara uszczelka, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 565 × 535do otworu 600 × 600 | 600 × 600 | 234 złnetto 190 zł | 490 zł | Zapytaj o U 565 × 535 |
| 865 × 535do otworu 900 × 600 | 900 × 600 | 292 złnetto 238 zł | 619 zł | Zapytaj o U 865 × 535 |
| 1165 × 535do otworu 1200 × 600 | 1200 × 600 | 365 złnetto 297 zł | 761 zł | Zapytaj o U 1165 × 535 |
| 1465 × 535do otworu 1500 × 600 | 1500 × 600 | 430 złnetto 350 zł | 896 zł | Zapytaj o U 1465 × 535 |
| 565 × 835do otworu 600 × 900 | 600 × 900 | 292 złnetto 238 zł | 619 zł | Zapytaj o U 565 × 835 |
| 865 × 835do otworu 900 × 900 | 900 × 900 | 370 złnetto 301 zł | 766 zł | Zapytaj o U 865 × 835 |
| 1165 × 835do otworu 1200 × 900 | 1200 × 900 | 459 złnetto 373 zł | 921 zł | Zapytaj o U 1165 × 835 |
| 1465 × 835do otworu 1500 × 900 | 1500 × 900 | 538 złnetto 437 zł | 1 068 zł | Zapytaj o U 1465 × 835 |
| 565 × 1135do otworu 600 × 1200 | 600 × 1200 | 403 złnetto 327 zł | 794 zł | Zapytaj o U 565 × 1135 |
| 865 × 1135do otworu 900 × 1200 | 900 × 1200 | 499 złnetto 406 zł | 956 zł | Zapytaj o U 865 × 1135 |
| 1165 × 1135do otworu 1200 × 1200 | 1200 × 1200 | 601 złnetto 489 zł | 1 124 zł | Zapytaj o U 1165 × 1135 |
| 1465 × 1135do otworu 1500 × 1200 | 1500 × 1200 | 695 złnetto 565 zł | 1 284 zł | Zapytaj o U 1465 × 1135 |
UR1-skrzydłowe uchylno-rozwierne
Możliwe wymiary: szer. 501–1500 mm, wys. 501–2400 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknobiały, szara uszczelka, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 565 × 535do otworu 600 × 600 | 600 × 600 | 312 złnetto 253 zł | 559 zł | Zapytaj o UR 565 × 535 |
| 865 × 535do otworu 900 × 600 | 900 × 600 | 366 złnetto 298 zł | 684 zł | Zapytaj o UR 865 × 535 |
| 565 × 835do otworu 600 × 900 | 600 × 900 | 373 złnetto 303 zł | 690 zł | Zapytaj o UR 565 × 835 |
| 865 × 835do otworu 900 × 900 | 900 × 900 | 447 złnetto 363 zł | 833 zł | Zapytaj o UR 865 × 835 |
| 1165 × 835do otworu 1200 × 900 | 1200 × 900 | 547 złnetto 445 zł | 999 zł | Zapytaj o UR 1165 × 835 |
| 565 × 1135do otworu 600 × 1200 | 600 × 1200 | 449 złnetto 365 zł | 835 zł | Zapytaj o UR 565 × 1135 |
| 865 × 1135do otworu 900 × 1200 | 900 × 1200 | 539 złnetto 438 zł | 992 zł | Zapytaj o UR 865 × 1135 |
| 1165 × 1135do otworu 1200 × 1200 | 1200 × 1200 | 653 złnetto 531 zł | 1 170 zł | Zapytaj o UR 1165 × 1135 |
| 1465 × 1135do otworu 1500 × 1200 | 1500 × 1200 | 749 złnetto 609 zł | 1 332 zł | Zapytaj o UR 1465 × 1135 |
| 565 × 1435do otworu 600 × 1500 | 600 × 1500 | 514 złnetto 418 zł | 970 zł | Zapytaj o UR 565 × 1435 |
| 865 × 1435do otworu 900 × 1500 | 900 × 1500 | 618 złnetto 503 zł | 1 139 zł | Zapytaj o UR 865 × 1435 |
| 1165 × 1435do otworu 1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 748 złnetto 608 zł | 1 331 zł | Zapytaj o UR 1165 × 1435 |
| 1465 × 1435do otworu 1500 × 1500 | 1500 × 1500 | 859 złnetto 698 zł | 1 506 zł | Zapytaj o UR 1465 × 1435 |
| 565 × 1635do otworu 600 × 1700 | 600 × 1700 | 572 złnetto 465 zł | 1 072 zł | Zapytaj o UR 565 × 1635 |
| 865 × 1635do otworu 900 × 1700 | 900 × 1700 | 685 złnetto 557 zł | 1 249 zł | Zapytaj o UR 865 × 1635 |
| 1165 × 1635do otworu 1200 × 1700 | 1200 × 1700 | 823 złnetto 670 zł | 1 449 zł | Zapytaj o UR 1165 × 1635 |
UR+R2-skrzydłowe
Możliwe wymiary: szer. 1001–2300 mm, wys. 601–2200 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknobiały, szara uszczelka, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 1165 × 835do otworu 1200 × 900 | 1200 × 900 | 694 złnetto 564 zł | 1 127 zł | Zapytaj o UR+R 1165 × 835 |
| 1465 × 835do otworu 1500 × 900 | 1500 × 900 | 820 złnetto 666 zł | 1 316 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 835 |
| 1765 × 835do otworu ok. 1800 × 895 | 1800 × 895 | 899 złnetto 731 zł | 1 463 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 835 |
| 2065 × 835do otworu ok. 2100 × 895 | 2100 × 895 | 975 złnetto 793 zł | 1 608 zł | Zapytaj o UR+R 2065 × 835 |
| 1165 × 1135do otworu 1200 × 1200 | 1200 × 1200 | 844 złnetto 686 zł | 1 337 zł | Zapytaj o UR+R 1165 × 1135 |
| 1465 × 1135do otworu 1500 × 1200 | 1500 × 1200 | 985 złnetto 800 zł | 1 538 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 1135 |
| 1765 × 1135do otworu 1800 × 1200 | 1800 × 1200 | 1 078 złnetto 876 zł | 1 698 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 1135 |
| 2065 × 1135do otworu 2100 × 1200 | 2100 × 1200 | 1 170 złnetto 951 zł | 1 857 zł | Zapytaj o UR+R 2065 × 1135 |
| 1165 × 1435do otworu 1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 973 złnetto 791 zł | 1 528 zł | Zapytaj o UR+R 1165 × 1435 |
| 1465 × 1435do otworu 1500 × 1500 | 1500 × 1500 | 1 129 złnetto 918 zł | 1 743 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 1435 |
| 1765 × 1435do otworu 1800 × 1500 | 1800 × 1500 | 1 237 złnetto 1 005 zł | 1 915 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 1435 |
| 2065 × 1435do otworu 2100 × 1500 | 2100 × 1500 | 1 343 złnetto 1 092 zł | 2 086 zł | Zapytaj o UR+R 2065 × 1435 |
| 1165 × 1635do otworu 1200 × 1700 | 1200 × 1700 | 1 104 złnetto 898 zł | 1 695 zł | Zapytaj o UR+R 1165 × 1635 |
| 1465 × 1635do otworu 1500 × 1700 | 1500 × 1700 | 1 243 złnetto 1 011 zł | 1 895 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 1635 |
| 1765 × 1635do otworu 1800 × 1700 | 1800 × 1700 | 1 361 złnetto 1 107 zł | 2 077 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 1635 |
| 2065 × 1635do otworu 2100 × 1700 | 2100 × 1700 | 1 477 złnetto 1 201 zł | 2 256 zł | Zapytaj o UR+R 2065 × 1635 |
UR+R+R3-skrzydłowe
Możliwe wymiary: szer. 1501–3000 mm, wys. 601–2200 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknobiały, szara uszczelka, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 1765 × 835do otworu ok. 1800 × 895 | 1800 × 895 | 1 079 złnetto 878 zł | 1 622 zł | Zapytaj o UR+R+R 1765 × 835 |
| 2065 × 835do otworu ok. 2100 × 895 | 2100 × 895 | 1 151 złnetto 936 zł | 1 762 zł | Zapytaj o UR+R+R 2065 × 835 |
| 2365 × 835do otworu ok. 2400 × 895 | 2400 × 895 | 1 230 złnetto 1 000 zł | 1 909 zł | Zapytaj o UR+R+R 2365 × 835 |
| 1765 × 1135do otworu 1800 × 1200 | 1800 × 1200 | 1 308 złnetto 1 063 zł | 1 900 zł | Zapytaj o UR+R+R 1765 × 1135 |
| 2065 × 1135do otworu 2100 × 1200 | 2100 × 1200 | 1 394 złnetto 1 133 zł | 2 053 zł | Zapytaj o UR+R+R 2065 × 1135 |
| 2365 × 1135do otworu ok. 2400 × 1195 | 2400 × 1195 | 1 487 złnetto 1 209 zł | 2 213 zł | Zapytaj o UR+R+R 2365 × 1135 |
| 1765 × 1435do otworu 1800 × 1500 | 1800 × 1500 | 1 500 złnetto 1 220 zł | 2 147 zł | Zapytaj o UR+R+R 1765 × 1435 |
| 2065 × 1435do otworu 2100 × 1500 | 2100 × 1500 | 1 600 złnetto 1 301 zł | 2 312 zł | Zapytaj o UR+R+R 2065 × 1435 |
| 2365 × 1435do otworu ok. 2400 × 1495 | 2400 × 1495 | 1 709 złnetto 1 390 zł | 2 486 zł | Zapytaj o UR+R+R 2365 × 1435 |
| 1765 × 1635do otworu 1800 × 1700 | 1800 × 1700 | 1 689 złnetto 1 373 zł | 2 364 zł | Zapytaj o UR+R+R 1765 × 1635 |
| 2065 × 1635do otworu 2100 × 1700 | 2100 × 1700 | 1 795 złnetto 1 459 zł | 2 535 zł | Zapytaj o UR+R+R 2065 × 1635 |
| 2365 × 1635do otworu ok. 2400 × 1695 | 2400 × 1695 | 1 912 złnetto 1 554 zł | 2 716 zł | Zapytaj o UR+R+R 2365 × 1635 |
RDrzwi balkonowe 1-skrzydłowe
Możliwe wymiary: szer. 601–1000 mm, wys. 2001–2500 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknobiały, szara uszczelka, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 865 × 2095do otworu 900 × 2110 | 900 × 2110 | 827 złnetto 673 zł | 1 494 zł | Zapytaj o R 865 × 2095 |
| 865 × 2195do otworu 900 × 2210 | 900 × 2210 | 887 złnetto 721 zł | 1 572 zł | Zapytaj o R 865 × 2195 |
| 865 × 2295do otworu 900 × 2310 | 900 × 2310 | 937 złnetto 761 zł | 1 641 zł | Zapytaj o R 865 × 2295 |
| 865 × 2395do otworu ok. 900 × 2410 | 900 × 2410 | 964 złnetto 784 zł | 1 691 zł | Zapytaj o R 865 × 2395 |
UR+RDrzwi balkonowe 2-skrzydłowe
Możliwe wymiary: szer. 1401–2000 mm, wys. 2001–2500 mm
| Wymiar oknaszer. × wys., mm | Do otworu, ok.w murze, mm · jak liczymy | Samo oknobiały, szara uszczelka, VAT 23% | Okno z montażemmontaż ciepły, VAT 8% | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| 1465 × 2095do otworu ok. 1500 × 2110 | 1500 × 2110 | 1 703 złnetto 1 384 zł | 2 418 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 2095 |
| 1765 × 2095do otworu ok. 1800 × 2110 | 1800 × 2110 | 1 896 złnetto 1 542 zł | 2 666 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 2095 |
| 1465 × 2195do otworu ok. 1500 × 2210 | 1500 × 2210 | 1 831 złnetto 1 489 zł | 2 557 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 2195 |
| 1765 × 2195do otworu ok. 1800 × 2210 | 1800 × 2210 | 2 033 złnetto 1 653 zł | 2 811 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 2195 |
| 1465 × 2295do otworu ok. 1500 × 2310 | 1500 × 2310 | 1 898 złnetto 1 543 zł | 2 641 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 2295 |
| 1765 × 2295do otworu ok. 1800 × 2310 | 1800 × 2310 | 2 099 złnetto 1 707 zł | 2 895 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 2295 |
| 1465 × 2395do otworu ok. 1500 × 2410 | 1500 × 2410 | 1 952 złnetto 1 587 zł | 2 715 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 2395 |
| 1765 × 2395do otworu ok. 1800 × 2410 | 1800 × 2410 | 2 159 złnetto 1 755 zł | 2 974 zł | Zapytaj o UR+R 1765 × 2395 |
| 1465 × 2495do otworu ok. 1500 × 2510 | 1500 × 2510 | 2 005 złnetto 1 630 zł | 2 787 zł | Zapytaj o UR+R 1465 × 2495 |
Samo okno: cena brutto z VAT 23%. Z montażem: produkt i montaż w budynku mieszkalnym, brutto z VAT 8%.
„Do otworu” – przybliżony wymiar otworu w murze, sprawdzany na pomiarze. Jak dobrać okno do otworu
O systemie Schuco Corona CT70 Eko Classic
Schüco Corona CT 70 - Podstawa dla dobrych okien
Uniwersalny system Schüco Corona CT 70 AS z dobrą izolacją termiczną to doskonała seria do obiektów modernizowanych i nowych budynków jako system uszczelnień wewnętrznych i zewnętrznych. Podstawą systemu Schüco Corona CT 70 jest 5-komorowa konstrukcja o głębokości zabudowy 70 mm. Niewielkie szerokości czołowe gwarantują dużą ilość światła, a dwa poziomy uszczelnienia zapewniają dobrą izolacyjność akustyczną tych elementów i tym samym dodatkowy komfort dla użytkowników.
Schüco Corona CT 70 odznacza się dużą tolerancją na odchyłki wymiarów dzięki szerokiemu na 5 mm rowkowi na uszczelkę między ościeżnicą a ramą skrzydła, fabrycznie maszynowo wprowadzanym uszczelkom i optymalnie zwymiarowanym komorom zbrojenia. Różnorodne profile wzmacniające w ościeżnicy i skrzydle w zależności od wymogów statycznych gwarantują najwyższą stabilność i trwałość okien.
Elastyczny jest także design systemu: Schüco Corona CT 70 jest dostępny w wersjach ze skrzydłami i ościeżnicami o różnym kształcie. System jest również wkomponowany w koncepcję kolorystyczną Schüco z Schüco TopAlu, Schüco AutomotiveFinish i Schüco UnlimitedFinish.
Białe profile systemu okiennego Schüco Corona CT 70 są dostarczane z nowoczesnymi srebrnoszarymi uszczelkami, a profile foliowane z uszczelkami w kolorze czarnym.
Zapytaj o wycenę
Wolisz zadzwonić? 801 011 550
Wolisz porozmawiać?
Podaj typ i wymiar okna albo wzór drzwi. Wymiary nietypowe wyceniamy indywidualnie, a na pomiar przyjeżdżamy przed zamówieniem.
Biuro Warszawa22 201 47 05 Biuro Kębłowo58 678 22 90 Infolinia801 011 550Inne systemy: Okna PCV
-
Aluplast Ideal 4000 Roundline
od 493 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmOkno PVC 70 mm z zaokrąglonym skrzydłem, z profili aluplast (produkcja Eko-Okna). Do starszych domów i remontów, gdy liczy się cena i łagodna, tradycyjna linia okna.
-
Aluplast Ideal 4000 Swingline (CL)
od 491 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmSprawdzone okno PVC 70 mm z prostym skrzydłem, z profili aluplast (produkcja Eko-Okna). Do mieszkań, lokali na wynajem i wymiany okien przy rozsądnym budżecie.
-
Ekosun 70 Swingline
od 480 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmNajtańsze okno PVC w cenniku: 70 mm, sześć komór, własny system Eko-Okien. Do mieszkań, domów na wynajem i budynków gospodarczych, gdy liczy się cena.
-
Gealan S9000 EKO
od 647 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmCiepłe okno PVC 82,5 mm z trzema uszczelkami i szybą klejoną do skrzydła (STV). W cenie trzy szyby Ug 0,5 – do nowego domu i do wymiany okien.
-
Rehau Synego
od 642 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmOkno PVC 80 mm z siedmiokomorową ramą, uszczelką środkową i gładką powierzchnią profilu. W cenie trzy szyby Ug 0,5 – do nowych domów i do wymiany okien.
-
Salamander bluEvolution:82 EKO
od 647 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmCiepłe okno PVC 82 mm z trzema uszczelkami, z profili Salamander (produkcja Eko-Okna). W cenie trzy szyby Ug 0,5 – bezpieczny wybór do nowego domu i wymiany okien.
-
Salamander bluEvolution:92 Round
od 680 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmNajgłębsze okno PVC w cenniku (92 mm, trzy uszczelki) z zaokrąglonym skrzydłem. Do domów energooszczędnych w stylu tradycyjnym; w cenie trzy szyby Ug 0,5.
-
Salamander bluEvolution:92 Swing
od 680 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmNajgłębsze okno PVC w cenniku (92 mm, trzy uszczelki) z prostym skrzydłem. Do domów energooszczędnych i dla tych, którzy chcą zapasu izolacji; w cenie trzy szyby Ug 0,5.
-
Salamander GreenEvo 76 3D
od 567 zł
U 1-skrzydłowe uchylne 565×535 mmOkno PVC 76 mm z trzema uszczelkami, z profili Salamander w dużej części z recyklatu. Rozsądny środek między systemami 70 i 82 mm; w cenie trzy szyby Ug 0,5.







