84-242 Kębłowo
ul Wiejska 3
tel: 510-807-609
biuro@okna.com.pl

01-339 Warszawa
ul Rotundy 9
tel: 22 201 47 05,
email: okna@okna.eu.pl

Strona główna Oferta Kontakt

Ekosun 70 3d

[Rozmiar: 67735 bajtów]
Rysunek Wymiar okna x-szer, y-wys Ekosun 70 3D - Ekookna Kolory
X Y netto/brutto samo okno Okno z montażem brutto (8% vat) Okno z wymianą brutto (8% vat) Dopłata do 3 szyby U=0,6W/m2*K 4/14/4/14/4 z vat 8% (RAMKA ZWYKŁA / CIEPŁA) Dopłata do koloru zewnętrznego z vat8 Dopłata do koloru obustronnego z vat8
U rys565 535 164 / 202 zł 225 zł 296 zł 11 zł / 18 zł 35 zł 66 zł
865 535 190 / 234 zł 266 zł 356 zł 17 zł / 28 zł 41 zł 76 zł
1165 535 244 / 300 zł 337 zł 447 zł 23 zł / 37 zł 53 zł 98 zł
1465 535 272 / 335 zł 380 zł 510 zł 29 zł / 47 zł 59 zł 109 zł
565 835 205 / 252 zł 282 zł 373 zł 18 zł / 28 zł 44 zł 82 zł
865 835 226 / 278 zł 318 zł 428 zł 27 zł / 43 zł 49 zł 90 zł
1165 835 292 / 359 zł 402 zł 531 zł 36 zł / 58 zł 63 zł 117 zł
1465 835 328 / 403 zł 454 zł 603 zł 46 zł / 73 zł 71 zł 131 zł
UR rys565 535 190 / 234 zł 253 zł 324 zł 11 zł / 18 zł 41 zł 76 zł
865 535 215 / 264 zł 293 zł 383 zł 17 zł / 28 zł 46 zł 86 zł
565 835 212 / 261 zł 289 zł 380 zł 18 zł / 28 zł 46 zł 85 zł
865 835 250 / 308 zł 343 zł 454 zł 27 zł / 43 zł 54 zł 100 zł
565 1135 249 / 306 zł 342 zł 453 zł 24 zł / 38 zł 54 zł 100 zł
865 1135 273 / 336 zł 381 zł 511 zł 37 zł / 59 zł 59 zł 109 zł
1165 1135 351 / 432 zł 478 zł 627 zł 49 zł / 79 zł 76 zł 140 zł
565 1435 278 / 342 zł 387 zł 516 zł 30 zł / 48 zł 60 zł 111 zł
865 1435 317 / 390 zł 442 zł 591 zł 46 zł / 74 zł 68 zł 127 zł
1165 1435 395 / 486 zł 539 zł 707 zł 62 zł / 100 zł 85 zł 158 zł
565 1635 301 / 370 zł 420 zł 563 zł 34 zł / 55 zł 65 zł 120 zł
865 1635 362 / 445 zł 499 zł 661 zł 53 zł / 84 zł 78 zł 145 zł
UR R rys1165 1135 444 / 546 zł 579 zł 728 zł 49 zł / 79 zł 96 zł 177 zł
1465 1135 485 / 597 zł 636 zł 805 zł 62 zł / 99 zł 105 zł 194 zł
1765 1135 573 / 705 zł 744 zł 932 zł 75 zł / 119 zł 124 zł 229 zł
2065 1135 618 / 760 zł 806 zł 1013 zł 87 zł / 140 zł 133 zł 247 zł
1165 1435 498 / 613 zł 650 zł 819 zł 62 zł / 100 zł 108 zł 199 zł
1465 1435 549 / 675 zł 718 zł 906 zł 78 zł / 125 zł 119 zł 219 zł
1765 1435 607 / 747 zł 794 zł 1001 zł 94 zł / 151 zł 131 zł 243 zł
2065 1435 661 / 813 zł 865 zł 1092 zł 110 zł / 177 zł 143 zł 264 zł
1165 1635 568 / 699 zł 734 zł 916 zł 71 zł / 114 zł 123 zł 227 zł
1465 1635 627 / 771 zł 811 zł 1012 zł 89 zł / 143 zł 135 zł 251 zł
1765 1635 700 / 861 zł 903 zł 1123 zł 108 zł / 172 zł 151 zł 280 zł
2065 1635 758 / 932 zł 978 zł 1218 zł 126 zł / 201 zł 164 zł 303 zł
UR R R rys2065 zł 1435 zł 782 / 962 zł 996 zł 1223 zł 110 zł / 177 zł 169 zł 312 zł
2365 zł 1435 zł 835 / 1027 zł 1066 zł 1312 zł 126 zł / 202 zł 180 zł 334 zł
R rys865 2095 432 / 531 zł 594 zł 786 zł 68 zł / 108 zł 93 zł 173 zł
865 2195 445 / 547 zł 613 zł 811 zł 71 zł / 113 zł 96 zł 178 zł
865 2295 457 / 562 zł 630 zł 835 zł 74 zł / 118 zł 99 zł 183 zł
865 2395 505 / 621 zł 686 zł 897 zł 77 zł / 124 zł 109 zł 202 zł
865 2495 621 / 764 zł 816 zł 1034 zł 80 zł / 129 zł 134 zł 248 zł
STLP rys1465 2095 915 / 1125 zł 1142 zł 1373 zł 114 zł / 183 zł 198 zł 366 zł
1765 2095 1007 / 1239 zł 1254 zł 1504 zł 138 zł / 220 zł 218 zł 402 zł
1465 2195 938 / 1154 zł 1171 zł 1408 zł 120 zł / 192 zł 203 zł 375 zł
1765 2195 1036 / 1274 zł 1290 zł 1547 zł 144 zł / 231 zł 224 zł 414 zł
1465 2295 968 / 1191 zł 1208 zł 1452 zł 125 zł / 200 zł 209 zł 387 zł
1765 2295 1067 / 1312 zł 1328 zł 1591 zł 151 zł / 241 zł 230 zł 426 zł
1465 2395 993 / 1221 zł 1239 zł 1489 zł 131 zł / 209 zł 214 zł 397 zł
1765 2395 1094 / 1346 zł 1361 zł 1631 zł 158 zł / 252 zł 236 zł 437 zł
1465 2495 1166 / 1434 zł 1430 zł 1687 zł 136 zł / 218 zł 252 zł 466 zł
1765 2495 1270 / 1562 zł 1556 zł 1832 zł 164 zł / 263 zł 274 zł 507 zł
Ekosun 70 3d cennik

ekosun cennikNowoczesny system okien Ekosun 70 3d łączy w sobie wszystkie najlepsze cechy okien wysoce energooszczędnych jednocześnie oferując cenę na którą stać każdego. W cenie okna 5 komorowego otrzymujemy w standardzie aż 6 komór oraz 3 uszczelki która dają nam w profilu tzw suchą komorę okuciową. Całość charakteryzuje się znakomitą szczelnością i doskonałymi parametrami termicznymi.

Profile:
Wzmocnienia:
Szyby:
Okucia:
Uszczelki:
Dodatki:

Nasza opinia:

Gwarantujemy że w tej cenie nie da się kupić lepszego okna nigdzie w Polsce.

Cennik aluplast ideal 4000

Zawsze aktualną ofertę na okna pcv można otrzymać telefonicznie (22 266 86 06), wysyłając do nas e-mail lub bezpośrednio w naszym biurze w Warszawie.

Okna PCV cennik mieszczący się pod domeną http://oknacennik.pl jest własnością firmy Chwil, rozpowszechnianie go w całości lub fragmentach stanowi naruszenie praw autorskich i jest niezgodne z prawem. Firma Chwil jest jednym z największych dystrybutorów okien PCV największych i najbardziej renomowanych producentów okien w Polsce. Posiadamy profesjonalne ekipy montujące okna oraz salon z ekspozycją. Zapraszamy do naszego biura sprzedaży okien w Warszawie.

Powyższy "Okna PCV cennik" przedstawia ceny ważne do 31. Kwiecień 2017r.

Ceny na okna pcv obowiązują przy zakupie minimum 2szt okien z montażem lub pełną wymianą, przy zakupie jedynie 1szt z montażem obowiązuje dopłata logistyczna +100zł brutto. Przy odbiorze osobistym okien, dopłaty nie obowiązują.

Ceny okien przedstawione w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

Aktualną ofertę lub nietypowe wyceny prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie.

Napisz do nas zapytanie o ceny okien na maila: EMAIL.
partnerzy: wymiana okien oknapremium wymiana okien wymiana okien wymiana okien bok

© przez Okna Premium. Firma Chwil. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Do każdego systemu dodajemy własną opinię na jego temat. Szukaj także innych modeli okien.